🇫🇷 Bouches-du-Rhône — Kriminalitätsstatistik
Überblick
Die Kriminalitätsrate von Bouches-du-Rhône liegt bei 3.619,7 pro 100K (75.566 insgesamt) — das 1,2-Fache des Durchschnitts von Provence-Alpes-Côte d'Azur. Damit belegt Bouches-du-Rhône Rang 1. unter 6 Kreise. Die am häufigsten gemeldete Deliktskategorie ist Drogendelikte.
Aufschlüsselung nach Kategorie
| Kategorie | Anzahl | Rate pro 100K | Einheit |
|---|---|---|---|
| Drogendelikte | 27.869 | 1.334,9 | Vorfälle |
| Diebstahl | 25.497 | 1.221,3 | Opfer |
| Körperverletzung | 15.317 | 733,7 | Opfer |
| Raub | 3.755 | 179,9 | Vorfälle |
| Sexualdelikt | 3.065 | 146,8 | Opfer |
| Tötungsdelikt | 63 | 3,0 | Opfer |
Kategorien des Quelldatensatzes
Jede Kategorie oben fasst die folgenden Originaldaten des Quelldatensatzes zusammen:
Tötungsdelikt
Homicides are counted as victims (personnes décédées). Data sourced from 'Homicides' indicator in SSMSI dataset.
- Homicides
Hinweis: NOT available at commune level (level 3) — SSMSI suppresses homicide data at commune granularity due to small numbers and identifiability risk.
Raub
Faits constatés — recorded criminal events (coups/vols). Robbery counts incidents, not victims, unlike most other French crime categories.
- Armed robbery (Vols avec armes)
- Violent robbery without weapon (Vols violents sans arme)
Hinweis: Sum of armed robbery and violent robbery without weapon. Counted as incidents (faits constatés), NOT victims.
Diebstahl
Vols sans violence contre des personnes — counted by victim. Non-violent theft from persons.
- Non-violent theft from persons (Vols sans violence contre des personnes)
Sexualdelikt
Violences sexuelles — counted by victim. Includes rape, sexual assault, and sexual harassment.
- Sexual violence (Violences sexuelles)
Körperverletzung
Physical violence counted by victim. Sum of intrafamilial and extrafamilial physical violence.
- Domestic physical violence (Violences physiques intrafamiliales)
- Non-domestic physical violence (Violences physiques hors cadre familial)
Hinweis: Sum of domestic (intrafamiliales) and non-domestic (hors cadre familial) physical violence. Both counted by victim.
Drogendelikte
Faits constatés — usage et trafic de stupéfiants (drug use and trafficking incidents)
- Drug use (Usage de stupéfiants)
- Drug trafficking (Trafic de stupéfiants)
Hinweis: Sum of drug use and drug trafficking incidents. Maps to ICCS 0601+0602.
Nicht erfasst
Die folgenden Kategorien des Quelldatensatzes sind in den oben genannten Statistiken nicht enthalten:
- Residential burglaries (Cambriolages de logement) — Property crime against buildings, not theft from person
- Vehicle theft (Vols de véhicules) — Property crime against objects, not persons
- Theft from vehicles (Vols dans les véhicules) — Property crime against objects
- Theft of vehicle accessories (Vols d'accessoires sur véhicules) — Property crime against objects
- Intentional destruction and damage (vandalism) (Destructions et dégradations volontaires) — Vandalism — not mapped to any of the 5 categories
- Fraud / swindles (Escroqueries) — Financial crime — not mapped
- Intentional blows and injuries (aggregate) (Coups et blessures volontaires) — Broader aggregate indicator — overlaps with mapped physical violence sub-indicators
Nicht alle Straftatenarten des Quelldatensatzes sind in den oben genannten Kategorien enthalten. Nur die aufgelisteten Kategorien werden erfasst.
Teilgebiete in Bouches-du-Rhône
| Gebiet | Einwohner | Straftaten gesamt | Rate pro 100K |
|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 38.482 | 11.109 | 28.868,0 |
| Marseille 2e Arrondissement | 24.153 | 3.802 | 15.741,3 |
| Marseille 6e Arrondissement | 38.804 | 3.426 | 8.829,0 |
| Marseille 7e Arrondissement | 34.866 | 2.253 | 6.461,9 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 2.278 | 145 | 6.365,2 |
| Cassis | 6.706 | 420 | 6.263,1 |
| Les Baux-de-Provence | 262 | 16 | 6.106,9 |
| Marseille 14e Arrondissement | 59.230 | 3.281 | 5.539,4 |
| Marseille 16e Arrondissement | 15.415 | 851 | 5.520,6 |
| Marseille 15e Arrondissement | 79.501 | 4.288 | 5.393,6 |
| Marseille 3e Arrondissement | 55.653 | 2.913 | 5.234,2 |
| Marseille 8e Arrondissement | 83.414 | 3.679 | 4.410,5 |
| Marseille 5e Arrondissement | 45.020 | 1.922 | 4.269,2 |
| Carry-le-Rouet | 5.717 | 237 | 4.145,5 |
| Arles | 51.156 | 1.960 | 3.831,4 |
| Tarascon | 15.525 | 569 | 3.665,1 |
| Marseille 10e Arrondissement | 59.852 | 2.128 | 3.555,4 |
| Marseille 4e Arrondissement | 49.744 | 1.760 | 3.538,1 |
| Aix-en-Provence | 147.933 | 5.071 | 3.427,9 |
| Port-de-Bouc | 16.138 | 539 | 3.339,9 |
| La Ciotat | 37.599 | 1.248 | 3.319,2 |
| Lançon-Provence | 9.627 | 295 | 3.064,3 |
| Gardanne | 21.534 | 655 | 3.041,7 |
| Aubagne | 47.724 | 1.437 | 3.011,1 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8.510 | 245 | 2.879,0 |
| Marignane | 33.164 | 941 | 2.837,4 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 9.547 | 265 | 2.775,7 |
| Martigues | 48.818 | 1.297 | 2.656,8 |
| Marseille 11e Arrondissement | 59.033 | 1.547 | 2.620,6 |
| Salon-de-Provence | 44.553 | 1.137 | 2.552,0 |
| Bouc-Bel-Air | 15.367 | 389 | 2.531,4 |
| Marseille 13e Arrondissement | 93.425 | 2.256 | 2.414,8 |
| Châteaurenard | 16.668 | 401 | 2.405,8 |
| Miramas | 25.891 | 600 | 2.317,4 |
| Meyrargues | 3.818 | 85 | 2.226,3 |
| Istres | 44.044 | 966 | 2.193,3 |
| Le Rove | 5.205 | 112 | 2.151,8 |
| Saint-Martin-de-Crau | 13.962 | 298 | 2.134,4 |
| Septèmes-les-Vallons | 12.018 | 254 | 2.113,5 |
| La Penne-sur-Huveaune | 6.618 | 139 | 2.100,3 |
| Marseille 9e Arrondissement | 76.347 | 1.585 | 2.076,1 |
| Cabriès | 10.143 | 207 | 2.040,8 |
| Vitrolles | 36.612 | 727 | 1.985,7 |
| Rognac | 12.335 | 242 | 1.961,9 |
| Berre-l'Étang | 13.941 | 273 | 1.958,3 |
| Les Pennes-Mirabeau | 22.423 | 431 | 1.922,1 |
| Saint-Victoret | 6.689 | 125 | 1.868,7 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 5.996 | 107 | 1.784,5 |
| Sénas | 6.829 | 120 | 1.757,2 |
| La Destrousse | 4.023 | 70 | 1.740,0 |
| Trets | 10.933 | 190 | 1.737,9 |
| Peyrolles-en-Provence | 5.316 | 92 | 1.730,6 |
| Graveson | 4.743 | 78 | 1.644,5 |
| Roquevaire | 8.823 | 142 | 1.609,4 |
| Fos-sur-Mer | 15.694 | 248 | 1.580,2 |
| Plan-d'Orgon | 3.562 | 56 | 1.572,2 |
| Marseille 12e Arrondissement | 64.276 | 984 | 1.530,9 |
| Mallemort | 6.190 | 94 | 1.518,6 |
| Noves | 5.918 | 89 | 1.503,9 |
| Rousset | 5.357 | 80 | 1.493,4 |
| Gémenos | 6.678 | 98 | 1.467,5 |
| Gignac-la-Nerthe | 10.030 | 147 | 1.465,6 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 18.364 | 267 | 1.453,9 |
| Carnoux-en-Provence | 6.872 | 99 | 1.440,6 |
| Sausset-les-Pins | 7.556 | 108 | 1.429,3 |
| La Roque-d'Anthéron | 5.355 | 76 | 1.419,2 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 2.331 | 33 | 1.415,7 |
| Rognonas | 4.186 | 59 | 1.409,5 |
| Saint-Chamas | 8.669 | 118 | 1.361,2 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 5.794 | 78 | 1.346,2 |
| La Fare-les-Oliviers | 8.953 | 120 | 1.340,3 |
| Grans | 5.382 | 70 | 1.300,6 |
| Venelles | 8.420 | 106 | 1.258,9 |
| Meyreuil | 6.341 | 78 | 1.230,1 |
| Jouques | 4.478 | 55 | 1.228,2 |
| Cuges-les-Pins | 5.949 | 72 | 1.210,3 |
| Auriol | 12.986 | 155 | 1.193,6 |
| Simiane-Collongue | 5.823 | 69 | 1.185,0 |
| Fuveau | 10.235 | 121 | 1.182,2 |
| Ventabren | 5.613 | 66 | 1.175,8 |
| Lambesc | 9.951 | 117 | 1.175,8 |
| Eyguières | 6.915 | 80 | 1.156,9 |
| Pélissanne | 10.799 | 124 | 1.148,3 |
| Saint-Cannat | 5.877 | 66 | 1.123,0 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 1.270 | 14 | 1.102,4 |
| Gréasque | 4.469 | 49 | 1.096,4 |
| Orgon | 2.662 | 28 | 1.051,8 |
| Eyragues | 4.289 | 45 | 1.049,2 |
| Barbentane | 4.262 | 43 | 1.008,9 |
| Éguilles | 8.349 | 84 | 1.006,1 |
| Mouriès | 3.471 | 32 | 921,9 |
| Fontvieille | 3.555 | 32 | 900,1 |
| Ensuès-la-Redonne | 5.796 | 52 | 897,2 |
| Maussane-les-Alpilles | 2.396 | 21 | 876,5 |
| Maillane | 2.779 | 24 | 863,6 |
| Rognes | 4.640 | 39 | 840,5 |
| La Barben | 852 | 7 | 821,6 |
| Allauch | 21.404 | 173 | 808,3 |
| Peypin | 5.612 | 45 | 801,9 |
| Mimet | 4.147 | 32 | 771,6 |
| Eygalières | 1.740 | 13 | 747,1 |
| Cabannes | 4.576 | 34 | 743,0 |
| Peynier | 3.692 | 27 | 731,3 |
| Le Tholonet | 2.370 | 17 | 717,3 |
| Saint-Andiol | 3.369 | 24 | 712,4 |
| La Bouilladisse | 6.447 | 45 | 698,0 |
| Alleins | 2.833 | 19 | 670,7 |
| Plan-de-Cuques | 11.504 | 75 | 652,0 |
| Velaux | 8.827 | 57 | 645,8 |
| Ceyreste | 4.847 | 30 | 618,9 |
| Roquefort-la-Bédoule | 5.784 | 31 | 536,0 |
| Charleval | 2.634 | 14 | 531,5 |
| Paradou | 2.181 | 10 | 458,5 |
| Coudoux | 3.775 | 17 | 450,3 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 2.480 | 11 | 443,6 |
| Saint-Savournin | 3.449 | 13 | 376,9 |
| Aureille | 1.537 | 5 | 325,3 |
| Mollégès | 2.651 | 8 | 301,8 |
| Puyloubier | 1.780 | 5 | 280,9 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 886 | 0 | 0,0 |
| Cornillon-Confoux | 1.619 | 0 | 0,0 |
| Verquières | 775 | 0 | 0,0 |
| Belcodène | 1.978 | 0 | 0,0 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 537 | 0 | 0,0 |
| Cadolive | 2.219 | 0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 228 | 0 | 0,0 |
| Vauvenargues | 1.058 | 0 | 0,0 |
| Beaurecueil | 595 | 0 | 0,0 |
| Vernègues | 2.158 | 0 | 0,0 |
| Lamanon | 2.069 | 0 | 0,0 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 125 | 0 | 0,0 |
| Boulbon | 1.531 | 0 | 0,0 |
| Saint-Estève-Janson | 364 | 0 | 0,0 |
| Aurons | 559 | 0 | 0,0 |
Angrenzende Gebiete
Datenhinweis
Quelle: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure Lizenziert unter Licence Ouverte v2.
Die Daten können einen Verzug von bis zu 12 Monaten gegenüber dem Berichtszeitraum aufweisen.
Abdeckung: Recorded crime (faits constatés) by police and gendarmerie. Commune values < 6 are suppressed. Coverage: metropolitan France + DROM.
Hinweise zur Datenqualität
- ⚠️ WarnungMixed counting units across categoriesDisplay counting unit per category in the UI. Flag robbery as 'incidents' while other categories show 'victims'.
- ⚠️ WarnungHomicide not available at commune levelNote on commune pages: 'Homicide data is not available at commune level due to statistical suppression.'
- ⚠️ WarnungCommune values below 6 are suppressedNote on commune pages: 'Values below 6 are suppressed for privacy. Actual counts may be slightly higher.'
ℹ️ Hinweis (2)
- ~35K communes — large volume with many small populationsConsider showing a stability warning on commune pages with population < 1,000.
- Population data from 2021 INSEE census used for 2024 crime dataNote in UI: 'Rates based on 2021 population estimates.'
Diese Daten zitieren
Verwenden Sie die folgende Zitation, wenn Sie auf diese Daten verweisen:
Map of Crimes. (2024). Bouches-du-Rhône — Kriminalitätsstatistik. Abgerufen am 15. April 2026, von https://mapofcrimes.com/de/crime/france/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/ "Bouches-du-Rhône — Kriminalitätsstatistik." Map of Crimes, 2024, mapofcrimes.com/de/crime/france/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/. Abgerufen am 15. Apr. 2026. @misc{mapofcrimes2024bouches-du-rhone,
author = {{Map of Crimes}},
title = {Bouches-du-Rhône — Kriminalitätsstatistik},
year = {2024},
url = {https://mapofcrimes.com/de/crime/france/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/},
urldate = {2026-04-15},
note = {Online crime statistics dataset}
}