Methodik
Diese Seite beschreibt, wie Map of Crimes Kriminalstatistiken sammelt, verarbeitet und darstellt. Das Verständnis der Methodik ist wesentlich für die korrekte Interpretation der Daten.
Datenerhebung
Alle Kriminalstatistiken stammen direkt von offiziellen statistischen Ämtern und Polizeibehörden. Wir verwenden automatisierte ETL-Konverter (Extraktion, Transformation, Laden) für jedes Land, die Daten von offiziellen APIs und Open-Data-Portalen abrufen. Keine Drittanbieter-Vermittler oder Schätzungen werden verwendet.
Normalisierung und Kategorien
Jedes Land veröffentlicht Kriminaldaten nach eigener Klassifikation. Wir ordnen diese nationalen Kategorien 5 standardisierten Kategorien für eine konsistente Darstellung zu:
- Tötungsdelikt — vorsätzliche Tötung (Mord, Totschlag)
- Raub — Diebstahl mit Gewalt oder Gewaltandrohung
- Diebstahl — Eigentumsdelikt ohne Gewalt (Einbruch, Taschendiebstahl, Fahrzeugdiebstahl)
- Sexualdelikt — bei der Polizei angezeigte Sexualstraftaten
- Körperverletzung — physische Gewalt ohne Todesfolge
- Drogendelikte — Drogenhandel, Besitz, Herstellung und damit verbundene Straftaten
Die genauen Quellkategorien, die jeder standardisierten Kategorie zugeordnet sind, werden auf jeder Zonenseite unter „Quelldatensatz-Kategorien" angezeigt.
Raten pro 100.000
Kriminalitätsraten werden berechnet als: (Anzahl der Straftaten ÷ Bevölkerung) × 100.000. Bevölkerungszahlen stammen von denselben oder benachbarten statistischen Ämtern. Das Bevölkerungsreferenzjahr wird pro Land angegeben.
Zähleinheiten
Länder unterscheiden sich darin, was sie zählen. Einige zählen Opfer, andere zählen Vorfälle (Fälle), Ermittlungen oder Polizeiberichte. Dies beeinflusst grundlegend die Vergleichbarkeit:
Wir zeigen die Zähleinheit für jedes Land auf den Zonenseiten an und weisen darauf hin, wo dies erhebliche Vergleichbarkeitsprobleme verursacht.
Einschränkungen
- Dunkelziffer — offizielle Statistiken spiegeln bei der Polizei angezeigte Straftaten wider, nicht alle begangenen Straftaten. Die Anzeigequoten variieren nach Deliktsart und Land.
- Methodische Unterschiede — ein direkter Ländervergleich wird aufgrund unterschiedlicher Zählmethoden, Rechtsdefinitionen und Meldepraxis nicht empfohlen.
- Zeitverzögerung — Daten können gegenüber dem Berichtszeitraum um Monate verzögert sein, abhängig vom Veröffentlichungsplan der Quellbehörde.
- Grenzänderungen — Verwaltungsgrenzen können sich im Laufe der Zeit ändern, was Jahresvergleiche für einige Zonen beeinflusst.
- Bevölkerungsgenauigkeit — Bevölkerungszahlen können Schätzungen sein, insbesondere auf sub-kommunaler Ebene, was die Ratenberechnung beeinflussen kann.
- Verzerrung durch Durchgangsverkehr — Pro-Kopf-Raten (pro 100.000 Einwohner) können die Kriminalität in Zonen mit geringer Wohnbevölkerung, aber hohem täglichen Besucheraufkommen überschätzen (Touristenviertel, Pendlerknotenpunkte, Flughafenzonen). Straftaten, die von oder an Nicht-Ansässigen begangen werden, werden in der Zone gezählt, aber nur durch die Wohnbevölkerung geteilt, wodurch die Rate aufgebläht wird. Beispielsweise kann ein Bezirk mit 15.000 Einwohnern, aber 300.000 täglichen Besuchern deutlich höhere Raten aufweisen, als es das tatsächliche Risikoniveau vermuten lässt. Berücksichtigen Sie dies bei der Interpretation von Daten für stark frequentierte Zonen.
Aktualisierungszeitplan nach Land
Die Aktualität der Daten variiert nach Land, je nachdem, wie häufig jede Regierungsquelle Aktualisierungen veröffentlicht:
| Land | Quellbehörde | Häufigkeit | Offizieller Datensatz |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 AT | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Austria) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇦🇺 AU | Australian Bureau of Statistics - Recorded Crime - Victims | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇧🇪 BE | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Belgium) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇧🇬 BG | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Bulgaria) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇨🇦 CA | Toronto Police Service — Neighbourhood Crime Rates Open Data | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇨🇭 Schweiz | Swiss Federal Statistical Office (BFS) — Police Crime Statistics (PKS) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇨🇴 Kolumbien | Policía Nacional de Colombia / DIJIN & Ministerio de Defensa | Vierteljährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇨🇿 Tschechien | CZSO DataStat — Registered Crime Statistics (KRI10-KRI16) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇩🇪 Deutschland | BKA Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) — Kreise Falltabellen | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇩🇰 DK | Statistics Denmark StatBank (STRAF11 + FOLK1A) | Vierteljährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇪🇨 Ecuador | INEC — Cifras de Seguridad (Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia) | Monatlich | Datensatz ansehen → |
| 🇪🇸 ES | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Spain) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇫🇮 Finnland | Statistics Finland — Offences by ICCS classification & municipality | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇫🇷 Frankreich | SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇬🇧 GB | data.police.uk — Home Office / Police Forces (Bulk CSV) | Monatlich | Datensatz ansehen → |
| 🇭🇷 HR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Croatia) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇭🇺 HU | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Hungary) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇮🇪 IE | Central Statistics Office (CSO) — Recorded Crime Incidents (CJQ06) by Garda Division | Vierteljährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇮🇹 Italien | ISTAT — Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇲🇽 Mexiko | SESNSP Incidencia Delictiva Municipal | Monatlich | Datensatz ansehen → |
| 🇳🇱 Niederlande | CBS Registered Crimes + Homicide Deaths | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇳🇴 Norwegen | Statistics Norway (SSB) — Offences reported to the police | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇵🇪 Peru | MININTER — Denuncias Policiales (SIDPOL) | Monatlich | Datensatz ansehen → |
| 🇵🇱 Polen | GUS BDL — Przestępstwa stwierdzone (Ascertained Crimes) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇵🇹 Portugal | INE / DGPJ — Registered crimes by NUTS-2024 municipality & crime category | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇷🇴 RO | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Romania) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇸🇪 Schweden | Kolada (Brå + SCB) — Per-kommun crime rates and population | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇸🇰 SK | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Slovakia) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇹🇷 TR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangrp3 (Turkey) | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇺🇸 US | FBI Crime Data Explorer | Jährlich | Datensatz ansehen → |
| 🇿🇦 Südafrika | South African Police Service (SAPS) — Crime Statistics (via afrith/crime-stats) | Vierteljährlich | Datensatz ansehen → |
Überprüfung
Benutzer können jeden Datenpunkt überprüfen, indem sie die auf jeder Zonenseite und auf unserer Seite Datenquellen verlinkte originale Regierungsquelle besuchen. Wir ermutigen zur unabhängigen Überprüfung aller Daten, die für Forschung oder Entscheidungsfindung verwendet werden.