🇫🇷 Bairros Mais Seguros em Lille

Classificados por taxa de criminalidade geral — os mais baixos (mais seguros) primeiro

Período dos dados: 2024 · 260 bairros analisados · Fonte: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure

Visão Geral

Este ranking analisa 260 bairros e distritos em Lille, ordenados pela taxa de criminalidade geral por 100.000 habitantes. As áreas com taxas mais baixas aparecem primeiro, representando os bairros mais seguros segundo as estatísticas oficiais do período 2024.

Lille tem uma população estimada de 2 615 635 habitantes. A taxa de criminalidade geral da área é de 1611,5 por 100.000 habitantes, baseada em 58 196 crimes totais registados.

Top 5 Bairros Mais Seguros

Os bairros mais seguros em Lille segundo as menores taxas são:

  1. Gondecourt — com uma taxa de apenas 146,4 por 100K, é a 1.º área mais segura de Lille.
  2. Lecelles — com uma taxa de apenas 164,0 por 100K, é a 2.º área mais segura de Lille.
  3. Toufflers — com uma taxa de apenas 176,6 por 100K, é a 3.º área mais segura de Lille.
  4. Vieux-Berquin — com uma taxa de apenas 189,3 por 100K, é a 4.º área mais segura de Lille.
  5. Hergnies — com uma taxa de apenas 223,7 por 100K, é a 5.º área mais segura de Lille.

Estas cinco áreas têm taxas significativamente mais baixas que a média de 1611,5 por 100K, tornando-as os locais estatisticamente mais seguros de Lille.

Áreas com Maior Taxa de Criminalidade

Para comparação, as seguintes áreas têm as maiores taxas em Lille:

A diferença entre a área mais segura e a de maior criminalidade é significativa: Thun-l'Évêque tem uma taxa aproximadamente 204× superior à de Gondecourt.

Posição Bairro Taxa de criminalidade Total crimes Segurança
1 Gondecourt 146,4 por 100K 6 Baixa
2 Lecelles 164,0 por 100K 5 Baixa
3 Toufflers 176,6 por 100K 7 Baixa
4 Vieux-Berquin 189,3 por 100K 5 Baixa
5 Hergnies 223,7 por 100K 10 Baixa
6 Lompret 230,4 por 100K 5 Baixa
7 Haveluy 248,1 por 100K 8 Baixa
8 Sebourg 253,6 por 100K 5 Baixa
9 Anor 253,8 por 100K 8 Baixa
10 Emmerin 264,4 por 100K 8 Baixa
11 Allennes-les-Marais 281,8 por 100K 10 Baixa
12 Pont-sur-Sambre 293,3 por 100K 7 Baixa
13 Saulzoir 296,7 por 100K 5 Baixa
14 Houplin-Ancoisne 302,9 por 100K 10 Baixa
15 Wavrechain-sous-Denain 311,3 por 100K 5 Baixa
16 Attiches 312,4 por 100K 7 Baixa
17 Méteren 313,9 por 100K 7 Baixa
18 Raillencourt-Sainte-Olle 332,7 por 100K 7 Baixa
19 Deûlémont 333,2 por 100K 6 Baixa
20 Templemars 385,7 por 100K 14 Baixa
21 Gommegnies 396,1 por 100K 9 Baixa
22 Neuville-sur-Escaut 398,7 por 100K 11 Baixa
23 Marquette-en-Ostrevant 409,6 por 100K 8 Baixa
24 Verlinghem 410,8 por 100K 11 Baixa
25 Esquelbecq 420,0 por 100K 9 Baixa
26 Saultain 435,5 por 100K 11 Baixa
27 Herlies 437,1 por 100K 10 Baixa
28 Flines-lez-Raches 440,4 por 100K 25 Baixa
29 Monchecourt 442,1 por 100K 11 Baixa
30 Quiévy 444,4 por 100K 8 Baixa
31 Saint-Aubert 447,9 por 100K 7 Baixa
32 Hornaing 454,3 por 100K 16 Baixa
33 Cousolre 463,0 por 100K 10 Baixa
34 Rœulx 477,8 por 100K 18 Baixa
35 Maing 478,6 por 100K 19 Baixa
36 Rieux-en-Cambrésis 488,8 por 100K 7 Baixa
37 Frelinghien 496,8 por 100K 13 Baixa
38 Raimbeaucourt 498,5 por 100K 20 Baixa
39 Bousbecque 504,4 por 100K 25 Baixa
40 Boussois 509,7 por 100K 16 Baixa
41 Steenwerck 518,1 por 100K 18 Baixa
42 Ligny-en-Cambrésis 533,6 por 100K 10 Baixa
43 Marcoing 536,2 por 100K 10 Baixa
44 Assevent 561,2 por 100K 10 Baixa
45 Lauwin-Planque 565,0 por 100K 9 Baixa
46 Cartignies 567,3 por 100K 7 Baixa
47 Phalempin 575,8 por 100K 28 Baixa
48 Préseau 576,1 por 100K 12 Baixa
49 Marchiennes 577,0 por 100K 26 Baixa
50 Glageon 577,4 por 100K 10 Baixa
51 Saint-Hilaire-lez-Cambrai 578,0 por 100K 9 Baixa
52 La Longueville 582,2 por 100K 12 Baixa
53 Leffrinckoucke 585,2 por 100K 24 Baixa
54 Bertry 608,0 por 100K 13 Baixa
55 Bousies 621,5 por 100K 11 Baixa
56 Bachant 623,3 por 100K 14 Baixa
57 Beuvry-la-Forêt 631,1 por 100K 18 Baixa
58 Rumilly-en-Cambrésis 632,9 por 100K 9 Baixa
59 Carnin 638,1 por 100K 7 Baixa
60 Neuvilly 641,6 por 100K 7 Baixa
61 Bugnicourt 645,8 por 100K 7 Baixa
62 Villers-Outréaux 655,1 por 100K 14 Baixa
63 Féchain 665,1 por 100K 11 Baixa
64 Lannoy 670,0 por 100K 12 Baixa
65 Courchelettes 697,4 por 100K 20 Baixa
66 Wallers 712,0 por 100K 40 Baixa
67 Téteghem-Coudekerque-Village 713,3 por 100K 59 Baixa
68 Montigny-en-Ostrevent 741,1 por 100K 34 Baixa
69 Fontaine-au-Pire 744,4 por 100K 9 Baixa
70 Linselles 746,0 por 100K 61 Baixa
71 Pont-à-Marcq 785,9 por 100K 24 Baixa
72 Steenvoorde 789,2 por 100K 34 Baixa
73 Wervicq-Sud 789,6 por 100K 43 Baixa
74 Râches 794,3 por 100K 21 Baixa
75 Santes 813,3 por 100K 46 Baixa
76 Avelin 815,5 por 100K 21 Baixa
77 Bondues 817,3 por 100K 79 Baixa
78 Ghyvelde 824,0 por 100K 34 Baixa
79 Férin 832,8 por 100K 12 Baixa
80 Lallaing 837,1 por 100K 52 Baixa
81 Hérin 838,1 por 100K 35 Baixa
82 Thiant 843,7 por 100K 25 Baixa
83 Cantin 854,7 por 100K 15 Baixa
84 Hasnon 856,5 por 100K 33 Baixa
85 Fenain 867,5 por 100K 48 Baixa
86 Rousies 871,5 por 100K 35 Baixa
87 Masnières 878,8 por 100K 24 Baixa
88 Sainghin-en-Weppes 882,9 por 100K 50 Moderada
89 Loon-Plage 884,1 por 100K 53 Moderada
90 Quarouble 891,4 por 100K 28 Moderada
91 Haulchin 910,3 por 100K 21 Moderada
92 Carnières 911,9 por 100K 9 Moderada
93 Neuf-Mesnil 925,9 por 100K 12 Moderada
94 Ennetières-en-Weppes 931,7 por 100K 12 Moderada
95 Mouvaux 936,6 por 100K 124 Moderada
96 Prouvy 953,7 por 100K 21 Moderada
97 Abscon 961,5 por 100K 40 Moderada
98 Poix-du-Nord 974,0 por 100K 21 Moderada
99 Mérignies 978,1 por 100K 34 Moderada
100 Provin 987,4 por 100K 44 Moderada
101 Sars-Poteries 992,2 por 100K 14 Moderada
102 Hem 1001,1 por 100K 186 Moderada
103 Templeuve-en-Pévèle 1003,0 por 100K 70 Moderada
104 Quesnoy-sur-Deûle 1005,4 por 100K 69 Moderada
105 Willems 1010,4 por 100K 30 Moderada
106 Lambres-lez-Douai 1020,0 por 100K 50 Moderada
107 Grand-Fort-Philippe 1020,2 por 100K 50 Moderada
108 Pérenchies 1025,1 por 100K 87 Moderada
109 Genech 1031,7 por 100K 29 Moderada
110 Cysoing 1038,8 por 100K 49 Moderada
111 Thumeries 1072,7 por 100K 44 Moderada
112 Lambersart 1073,6 por 100K 291 Moderada
113 Wambrechies 1074,3 por 100K 118 Moderada
114 Salomé 1091,1 por 100K 34 Moderada
115 Cappelle-la-Grande 1093,5 por 100K 86 Moderada
116 Haspres 1101,8 por 100K 29 Moderada
117 Gognies-Chaussée 1103,5 por 100K 8 Moderada
118 Capinghem 1115,0 por 100K 29 Moderada
119 Marquette-lez-Lille 1118,8 por 100K 131 Moderada
120 Lewarde 1130,7 por 100K 27 Moderada
121 Maretz 1140,4 por 100K 16 Moderada
122 La Gorgue 1152,5 por 100K 64 Moderada
123 Erquinghem-Lys 1159,1 por 100K 62 Moderada
124 Hondschoote 1197,0 por 100K 48 Moderada
125 Crespin 1211,2 por 100K 55 Moderada
126 Berlaimont 1230,7 por 100K 39 Moderada
127 Proville 1231,5 por 100K 39 Moderada
128 Ronchin 1240,0 por 100K 241 Moderada
129 Marcq-en-Barœul 1246,8 por 100K 498 Moderada
130 Bauvin 1249,0 por 100K 64 Moderada
131 Roost-Warendin 1257,1 por 100K 75 Moderada
132 Curgies 1258,3 por 100K 17 Moderada
133 Cuincy 1261,7 por 100K 82 Moderada
134 La Chapelle-d'Armentières 1264,0 por 100K 111 Moderada
135 Busigny 1272,1 por 100K 31 Moderada
136 Wormhout 1275,5 por 100K 72 Moderada
137 Beauvois-en-Cambrésis 1283,4 por 100K 25 Moderada
138 Watten 1285,6 por 100K 33 Moderada
139 Estaires 1297,5 por 100K 85 Moderada
140 Marpent 1321,3 por 100K 35 Moderada
141 Arleux 1334,2 por 100K 42 Moderada
142 Auby 1338,7 por 100K 96 Moderada
143 Lys-lez-Lannoy 1365,6 por 100K 191 Moderada
144 Coudekerque-Branche 1377,6 por 100K 287 Moderada
145 Neuville-en-Ferrain 1382,7 por 100K 140 Moderada
146 Sainghin-en-Mélantois 1406,5 por 100K 40 Moderada
147 Comines 1407,2 por 100K 178 Moderada
148 Bergues 1411,2 por 100K 50 Moderada
149 Leers 1412,9 por 100K 135 Moderada
150 Fretin 1428,1 por 100K 46 Moderada
151 Écaillon 1433,9 por 100K 27 Moderada
152 Étrœungt 1434,3 por 100K 18 Moderada
153 Faches-Thumesnil 1436,4 por 100K 263 Moderada
154 Nieppe 1444,4 por 100K 111 Moderada
155 Saint-Saulve 1474,7 por 100K 164 Moderada
156 Saint-André-lez-Lille 1479,6 por 100K 191 Moderada
157 Wasquehal 1494,6 por 100K 309 Moderada
158 Wattignies 1510,5 por 100K 238 Moderada
159 La Madeleine 1511,7 por 100K 335 Moderada
160 Escaudœuvres 1540,9 por 100K 49 Moderada
161 Vieux-Condé 1549,5 por 100K 162 Moderada
162 Lezennes 1584,6 por 100K 47 Moderada
163 Lourches 1597,4 por 100K 60 Moderada
164 Bailleul 1608,5 por 100K 237 Moderada
165 Houplines 1618,8 por 100K 128 Moderada
166 Beuvrages 1619,8 por 100K 110 Moderada
167 Baisieux 1622,8 por 100K 87 Moderada
168 Aubigny-au-Bac 1628,1 por 100K 19 Moderada
169 Roncq 1629,1 por 100K 226 Moderada
170 Wignehies 1635,3 por 100K 46 Moderada
171 Wahagnies 1656,4 por 100K 43 Moderada
172 Croix 1660,6 por 100K 348 Moderada
173 Marly 1661,1 por 100K 199 Moderada
174 Escaudain 1677,7 por 100K 152 Moderada
175 Avesnes-les-Aubert 1702,0 por 100K 61 Alta
176 Sémeries 1707,8 por 100K 9 Alta
177 Mortagne-du-Nord 1707,8 por 100K 27 Alta
178 Walincourt-Selvigny 1721,7 por 100K 36 Alta
179 Haubourdin 1729,0 por 100K 258 Alta
180 Auberchicourt 1729,4 por 100K 80 Alta
181 Douchy-les-Mines 1750,4 por 100K 177 Alta
182 Fresnes-sur-Escaut 1753,0 por 100K 131 Alta
183 Ferrière-la-Grande 1761,2 por 100K 91 Alta
184 Wattrelos 1763,7 por 100K 721 Alta
185 Hallennes-lez-Haubourdin 1772,5 por 100K 84 Alta
186 Bouchain 1800,7 por 100K 73 Alta
187 Saint-Amand-les-Eaux 1807,8 por 100K 290 Alta
188 Bourbourg 1810,9 por 100K 126 Alta
189 Saint-Souplet 1837,9 por 100K 22 Alta
190 Escautpont 1844,8 por 100K 77 Alta
191 Raismes 1861,6 por 100K 226 Alta
192 Merville 1870,7 por 100K 182 Alta
193 Loos 1873,8 por 100K 430 Alta
194 Bruay-sur-l'Escaut 1881,9 por 100K 218 Alta
195 Gravelines 1886,3 por 100K 216 Alta
196 Halluin 1909,7 por 100K 395 Alta
197 Trith-Saint-Léger 1913,6 por 100K 116 Alta
198 Feignies 1947,4 por 100K 131 Alta
199 Sequedin 1969,5 por 100K 93 Alta
200 Mons-en-Barœul 1970,2 por 100K 421 Alta
201 Wavrin 1993,1 por 100K 155 Alta
202 Onnaing 2019,4 por 100K 173 Alta
203 Solre-le-Château 2067,0 por 100K 37 Alta
204 Ostricourt 2078,5 por 100K 125 Alta
205 Aulnoy-lez-Valenciennes 2119,3 por 100K 151 Alta
206 Neuville-Saint-Rémy 2123,3 por 100K 83 Alta
207 Bray-Dunes 2147,5 por 100K 92 Alta
208 Guesnain 2152,9 por 100K 100 Alta
209 Pecquencourt 2159,1 por 100K 133 Alta
210 Sains-du-Nord 2169,2 por 100K 60 Alta
211 Aniche 2179,8 por 100K 218 Alta
212 Hazebrouck 2198,8 por 100K 479 Alta
213 Flers-en-Escrebieux 2205,0 por 100K 122 Alta
214 Lesquin 2223,2 por 100K 208 Alta
215 Grande-Synthe 2251,0 por 100K 458 Alta
216 Somain 2268,5 por 100K 270 Alta
217 Trélon 2271,0 por 100K 60 Alta
218 Waziers 2283,9 por 100K 167 Alta
219 Solesmes 2289,5 por 100K 96 Alta
220 Hautmont 2345,6 por 100K 333 Alta
221 Masny 2358,5 por 100K 95 Alta
222 Dechy 2414,4 por 100K 129 Alta
223 Famars 2440,0 por 100K 60 Alta
224 Villeneuve-d'Ascq 2459,0 por 100K 1533 Alta
225 La Sentinelle 2484,1 por 100K 78 Alta
226 Quiévrechain 2500,8 por 100K 152 Alta
227 Sin-le-Noble 2557,2 por 100K 407 Alta
228 Landrecies 2606,9 por 100K 89 Alta
229 Jeumont 2657,5 por 100K 273 Alta
230 Mouchin 2660,3 por 100K 39 Alta
231 Anzin 2683,2 por 100K 360 Alta
232 Dunkerque 2797,3 por 100K 2434 Alta
233 Petite-Forêt 2827,2 por 100K 143 Alta
234 Annœullin 2829,1 por 100K 308 Alta
235 Tourcoing 2865,1 por 100K 2841 Alta
236 Avesnelles 2883,8 por 100K 65 Alta
237 Condé-sur-l'Escaut 2904,2 por 100K 270 Alta
238 Seclin 2905,2 por 100K 378 Alta
239 Aulnoye-Aymeries 3020,5 por 100K 262 Alta
240 Bavay 3055,6 por 100K 99 Alta
241 Iwuy 3268,4 por 100K 109 Alta
242 La Bassée 3279,4 por 100K 219 Alta
243 Louvroil 3331,2 por 100K 211 Alta
244 Armentières 3397,6 por 100K 887 Alta
245 Orchies 3420,7 por 100K 287 Alta
246 Le Quesnoy 3436,9 por 100K 167 Alta
247 Maubeuge 3601,2 por 100K 1040 Alta
248 Fourmies 3712,7 por 100K 428 Alta
249 Denain 3792,1 por 100K 782 Alta
250 Cambrai 4172,0 por 100K 1317 Alta
251 Roubaix 4474,1 por 100K 4452 Alta
252 Le Cateau-Cambrésis 4499,0 por 100K 308 Alta
253 Douai 4516,4 por 100K 1799 Alta
254 Valenciennes 4772,1 por 100K 2051 Alta
255 Bettignies 4788,7 por 100K 17 Alta
256 Caudry 4846,1 por 100K 680 Alta
257 Avesnes-sur-Helpe ⚠️ 5234,8 por 100K 214 Alta
258 Lille 6201,6 por 100K 14 803 Alta
259 Englos ⚠️ 12 987,0 por 100K 80 Alta
260 Thun-l'Évêque ⚠️ 29 858,4 por 100K 232 Alta

⚠️ = Área de alta população flutuante: pequena população residente com elevado tráfego de visitantes. A taxa por 100K pode parecer inflacionada.

Distribuição por Categoria

Em todos os bairros de Lille, as seguintes categorias são registadas:

Ofensas à integridade física 517,8 por 100K
Furto 476,3 por 100K
Crimes de drogas 195,8 por 100K
Agressão sexual 128,2 por 100K
Roubo 5,7 por 100K

Metodologia

Os rankings baseiam-se na taxa total de criminalidade por 100.000 habitantes de cada bairro, combinando todas as categorias. A classificação de segurança (BAIXA / MODERADA / ALTA) é atribuída por tercis: o terço inferior é classificado como BAIXA (mais seguro), o terço médio como MODERADA e o terço superior como ALTA. Os dados provêm de fontes governamentais oficiais.

Perguntas Frequentes

Qual é o bairro mais seguro de Lille?

Segundo as estatísticas oficiais, Gondecourt é o bairro mais seguro de Lille com uma taxa de 146,4 por 100.000 habitantes — a mais baixa entre as 260 áreas analisadas.

Como são calculados os rankings de segurança?

Os rankings baseiam-se na taxa total de criminalidade por 100.000 habitantes, que normaliza as diferenças populacionais. A taxa combina todas as categorias de crimes a partir de fontes oficiais.

Quantos bairros estão incluídos no ranking de Lille?

Este ranking inclui 260 bairros e distritos de Lille com estatísticas disponíveis na nossa base de dados.

Quando foram atualizados estes dados?

Os dados cobrem o período que termina em 2024. Fonte: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure.

O que significa a classificação de segurança?

As áreas são classificadas como BAIXA (terço inferior — mais seguras), MODERADA (terço médio) ou ALTA (terço superior). Esta classificação é relativa aos outros bairros de Lille.