Metodologia
Esta página descreve como o Map of Crimes coleta, processa e apresenta estatísticas de criminalidade. Compreender a metodologia é essencial para interpretar os dados corretamente.
Coleta de Dados
Todas as estatísticas de criminalidade são obtidas diretamente de escritórios estatísticos governamentais oficiais e agências policiais. Utilizamos conversores ETL (Extração, Transformação, Carga) automatizados para cada país, buscando dados de APIs oficiais e portais de dados abertos. Nenhum intermediário de terceiros ou estimativa é utilizado.
Normalização e Categorias
Cada país publica dados de criminalidade usando sua própria classificação. Mapeamos essas categorias nacionais em 5 categorias padronizadas para exibição consistente:
- Homicídio — morte intencional (assassinato, homicídio culposo)
- Roubo — furto com força ou ameaça de força
- Furto — crime contra propriedade sem força (arrombamento, furto de carteira, roubo de veículo)
- Agressão sexual — crimes sexuais denunciados à polícia
- Ofensas à integridade física — violência física que não resulta em morte
- Crimes de drogas — tráfico, posse, produção e crimes relacionados com drogas
As categorias exatas do conjunto de dados de origem mapeadas para cada categoria padronizada são mostradas em cada página de zona em "Categorias do Conjunto de Dados de Origem".
Taxas por 100.000
As taxas de criminalidade são calculadas como: (contagem de crimes ÷ população) × 100.000. Os números populacionais são obtidos dos mesmos escritórios estatísticos governamentais ou adjacentes. O ano de referência populacional é indicado por país.
Unidades de Contagem
Os países diferem no que contam. Alguns contam vítimas, outros contam incidentes (casos), investigações ou denúncias policiais. Isso afeta fundamentalmente a comparabilidade:
Exibimos a unidade de contagem para cada país nas páginas de zona e sinalizamos onde isso cria problemas significativos de comparabilidade.
Limitações
- Subnotificação — as estatísticas oficiais refletem crimes denunciados à polícia, não todos os crimes cometidos. As taxas de denúncia variam por tipo de crime e país.
- Diferenças metodológicas — a comparação direta entre países não é recomendada devido a diferentes métodos de contagem, definições legais e práticas de reporte.
- Defasagem temporal — os dados podem ter atraso de meses em relação ao período de reporte, dependendo do cronograma de publicação da agência fonte.
- Mudanças de limites — os limites administrativos podem mudar com o tempo, afetando comparações ano a ano para algumas zonas.
- Precisão populacional — os números de população podem ser estimativas, especialmente em níveis sub-municipais, o que pode afetar o cálculo das taxas.
- Viés por população flutuante — as taxas per capita (por 100.000 habitantes) podem superestimar a criminalidade em zonas com pequena população residente, mas grande fluxo diário de visitantes (bairros turísticos, polos de transporte, zonas aeroportuárias). Crimes cometidos por ou contra não residentes são contabilizados na zona, mas divididos apenas pela população residente, inflando a taxa aparente. Por exemplo, um bairro com 15.000 moradores, mas 300.000 visitantes diários, pode apresentar taxas significativamente mais altas do que o seu nível real de risco sugere. Considere isso ao interpretar dados de zonas com alto tráfego de pessoas.
Calendário de Atualização por País
A atualidade dos dados varia por país com base na frequência com que cada fonte governamental publica atualizações:
| País | Agência Fonte | Frequência | Dataset Oficial |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 AT | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Austria) | Anual | Ver dataset → |
| 🇦🇺 AU | Australian Bureau of Statistics - Recorded Crime - Victims | Anual | Ver dataset → |
| 🇧🇪 BE | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Belgium) | Anual | Ver dataset → |
| 🇧🇬 BG | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Bulgaria) | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇦 CA | Toronto Police Service — Neighbourhood Crime Rates Open Data | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇭 Suíça | Swiss Federal Statistical Office (BFS) — Police Crime Statistics (PKS) | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇴 Colômbia | Policía Nacional de Colombia / DIJIN & Ministerio de Defensa | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇨🇿 República Tcheca | CZSO DataStat — Registered Crime Statistics (KRI10-KRI16) | Anual | Ver dataset → |
| 🇩🇪 Alemanha | BKA Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) — Kreise Falltabellen | Anual | Ver dataset → |
| 🇩🇰 DK | Statistics Denmark StatBank (STRAF11 + FOLK1A) | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇪🇨 Equador | INEC — Cifras de Seguridad (Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia) | Mensal | Ver dataset → |
| 🇪🇸 ES | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Spain) | Anual | Ver dataset → |
| 🇫🇮 Finlândia | Statistics Finland — Offences by ICCS classification & municipality | Anual | Ver dataset → |
| 🇫🇷 França | SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure | Anual | Ver dataset → |
| 🇬🇧 GB | data.police.uk — Home Office / Police Forces (Bulk CSV) | Mensal | Ver dataset → |
| 🇭🇷 HR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Croatia) | Anual | Ver dataset → |
| 🇭🇺 HU | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Hungary) | Anual | Ver dataset → |
| 🇮🇪 IE | Central Statistics Office (CSO) — Recorded Crime Incidents (CJQ06) by Garda Division | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇮🇹 Itália | ISTAT — Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria | Anual | Ver dataset → |
| 🇲🇽 México | SESNSP Incidencia Delictiva Municipal | Mensal | Ver dataset → |
| 🇳🇱 Países Baixos | CBS Registered Crimes + Homicide Deaths | Anual | Ver dataset → |
| 🇳🇴 Noruega | Statistics Norway (SSB) — Offences reported to the police | Anual | Ver dataset → |
| 🇵🇪 Peru | MININTER — Denuncias Policiales (SIDPOL) | Mensal | Ver dataset → |
| 🇵🇱 Polónia | GUS BDL — Przestępstwa stwierdzone (Ascertained Crimes) | Anual | Ver dataset → |
| 🇵🇹 Portugal | INE / DGPJ — Registered crimes by NUTS-2024 municipality & crime category | Anual | Ver dataset → |
| 🇷🇴 RO | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Romania) | Anual | Ver dataset → |
| 🇸🇪 Suécia | Kolada (Brå + SCB) — Per-kommun crime rates and population | Anual | Ver dataset → |
| 🇸🇰 SK | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Slovakia) | Anual | Ver dataset → |
| 🇹🇷 TR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangrp3 (Turkey) | Anual | Ver dataset → |
| 🇺🇸 US | FBI Crime Data Explorer | Anual | Ver dataset → |
| 🇿🇦 África do Sul | South African Police Service (SAPS) — Crime Statistics (via afrith/crime-stats) | Trimestral | Ver dataset → |
Verificação
Os usuários podem verificar qualquer dado visitando a fonte governamental original vinculada em cada página de zona e na nossa página de Fontes de dados. Encorajamos a verificação independente de qualquer dado usado para pesquisa ou tomada de decisão.