🇫🇷 Bairros Mais Seguros em Bordeaux

Classificados por taxa de criminalidade geral — os mais baixos (mais seguros) primeiro

Período dos dados: 2024 · 165 bairros analisados · Fonte: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure

Visão Geral

Este ranking analisa 165 bairros e distritos em Bordeaux, ordenados pela taxa de criminalidade geral por 100.000 habitantes. As áreas com taxas mais baixas aparecem primeiro, representando os bairros mais seguros segundo as estatísticas oficiais do período 2024.

Bordeaux tem uma população estimada de 1 690 493 habitantes. A taxa de criminalidade geral da área é de 1279,0 por 100.000 habitantes, baseada em 34 612 crimes totais registados.

Top 5 Bairros Mais Seguros

Os bairros mais seguros em Bordeaux segundo as menores taxas são:

  1. Val de Virvée — com uma taxa de apenas 160,3 por 100K, é a 1.º área mais segura de Bordeaux.
  2. La Lande-de-Fronsac — com uma taxa de apenas 182,6 por 100K, é a 2.º área mais segura de Bordeaux.
  3. Sadirac — com uma taxa de apenas 190,8 por 100K, é a 3.º área mais segura de Bordeaux.
  4. Le Barp — com uma taxa de apenas 210,1 por 100K, é a 4.º área mais segura de Bordeaux.
  5. Cissac-Médoc — com uma taxa de apenas 216,5 por 100K, é a 5.º área mais segura de Bordeaux.

Estas cinco áreas têm taxas significativamente mais baixas que a média de 1279,0 por 100K, tornando-as os locais estatisticamente mais seguros de Bordeaux.

Áreas com Maior Taxa de Criminalidade

Para comparação, as seguintes áreas têm as maiores taxas em Bordeaux:

A diferença entre a área mais segura e a de maior criminalidade é significativa: Langon tem uma taxa aproximadamente 37× superior à de Val de Virvée.

Posição Bairro Taxa de criminalidade Total crimes Segurança
1 Val de Virvée 160,3 por 100K 6 Baixa
2 La Lande-de-Fronsac 182,6 por 100K 5 Baixa
3 Sadirac 190,8 por 100K 9 Baixa
4 Le Barp 210,1 por 100K 12 Baixa
5 Cissac-Médoc 216,5 por 100K 5 Baixa
6 Sallebœuf 216,5 por 100K 6 Baixa
7 Saint-Médard-d'Eyrans 238,0 por 100K 8 Baixa
8 Targon 244,5 por 100K 5 Baixa
9 Pugnac 289,6 por 100K 7 Baixa
10 Saucats 290,2 por 100K 10 Baixa
11 Monségur 315,5 por 100K 5 Baixa
12 Cézac 328,5 por 100K 9 Baixa
13 Saint-Caprais-de-Bordeaux 346,8 por 100K 12 Baixa
14 Berson 381,9 por 100K 7 Baixa
15 Margaux-Cantenac 386,8 por 100K 11 Baixa
16 Barsac 388,2 por 100K 8 Baixa
17 Saint-Germain-du-Puch 393,0 por 100K 9 Baixa
18 Grignols 413,6 por 100K 5 Baixa
19 Preignac 420,6 por 100K 9 Baixa
20 Ludon-Médoc 420,8 por 100K 23 Baixa
21 Lussac 436,3 por 100K 5 Baixa
22 Yvrac 482,6 por 100K 14 Baixa
23 Saint-Vivien-de-Médoc 494,0 por 100K 9 Baixa
24 Étauliers 500,6 por 100K 8 Baixa
25 Lugon-et-l'Île-du-Carnay 503,2 por 100K 7 Baixa
26 Fargues-Saint-Hilaire 513,7 por 100K 18 Baixa
27 Saint-Martin-Lacaussade 514,6 por 100K 6 Baixa
28 Saint-Quentin-de-Baron 517,8 por 100K 14 Baixa
29 Lanton 519,5 por 100K 38 Baixa
30 Gironde-sur-Dropt 522,4 por 100K 7 Baixa
31 Soussans 526,3 por 100K 9 Baixa
32 Laruscade 534,2 por 100K 15 Baixa
33 Salles 553,6 por 100K 45 Baixa
34 Mouliets-et-Villemartin 587,1 por 100K 6 Baixa
35 Saint-Aubin-de-Médoc 592,5 por 100K 46 Baixa
36 Belin-Béliet 596,3 por 100K 37 Baixa
37 Vensac 610,8 por 100K 7 Baixa
38 Guîtres 610,9 por 100K 10 Baixa
39 Avensan 611,3 por 100K 19 Baixa
40 Saint-Sulpice-et-Cameyrac 614,9 por 100K 30 Baixa
41 Cartelègue 616,8 por 100K 8 Baixa
42 Saint-Laurent-Médoc 626,3 por 100K 31 Baixa
43 La Sauve 627,4 por 100K 10 Baixa
44 Béguey 636,4 por 100K 8 Baixa
45 Sauveterre-de-Guyenne 640,3 por 100K 12 Baixa
46 Martignas-sur-Jalle 640,8 por 100K 51 Baixa
47 Martillac 642,3 por 100K 23 Baixa
48 Captieux 651,2 por 100K 9 Baixa
49 Beychac-et-Caillau 651,8 por 100K 17 Baixa
50 Cars 656,3 por 100K 8 Baixa
51 Montagne 657,9 por 100K 10 Baixa
52 Maransin 661,0 por 100K 7 Baixa
53 Queyrac 663,2 por 100K 9 Baixa
54 Arsac 693,1 por 100K 28 Baixa
55 Latresne 702,9 por 100K 26 Baixa
56 Gaillan-en-Médoc 715,5 por 100K 17 Moderada
57 Hostens 719,0 por 100K 11 Moderada
58 Arveyres 728,9 por 100K 15 Moderada
59 Beautiran 729,9 por 100K 18 Moderada
60 Peujard 730,3 por 100K 16 Moderada
61 Reignac 738,0 por 100K 12 Moderada
62 Cénac 743,8 por 100K 16 Moderada
63 Saint-Symphorien 767,1 por 100K 14 Moderada
64 La Brède 768,7 por 100K 34 Moderada
65 Tresses 771,0 por 100K 40 Moderada
66 Izon 772,0 por 100K 49 Moderada
67 Listrac-Médoc 785,4 por 100K 22 Moderada
68 Saint-Christoly-de-Blaye 794,1 por 100K 15 Moderada
69 Cadaujac 796,0 por 100K 54 Moderada
70 Val-de-Livenne 833,3 por 100K 15 Moderada
71 Cérons 844,7 por 100K 18 Moderada
72 Saint-Estèphe 859,4 por 100K 14 Moderada
73 Verdelais 863,7 por 100K 9 Moderada
74 Saint-Savin 865,1 por 100K 30 Moderada
75 Macau 874,3 por 100K 40 Moderada
76 Canéjan 891,0 por 100K 52 Moderada
77 Saint-Macaire 900,0 por 100K 18 Moderada
78 Le Pian-Médoc 903,0 por 100K 65 Moderada
79 Carignan-de-Bordeaux 904,5 por 100K 39 Moderada
80 Langoiran 905,0 por 100K 20 Moderada
81 Léognan 923,3 por 100K 99 Moderada
82 Mios 935,7 por 100K 110 Moderada
83 Le Verdon-sur-Mer 935,9 por 100K 13 Moderada
84 Le Porge 936,2 por 100K 32 Moderada
85 Grayan-et-l'Hôpital 970,9 por 100K 15 Moderada
86 Braud-et-Saint-Louis 984,3 por 100K 15 Moderada
87 Audenge 984,3 por 100K 94 Moderada
88 Cubzac-les-Ponts 986,0 por 100K 26 Moderada
89 Ambès 1002,7 por 100K 33 Moderada
90 Les Églisottes-et-Chalaures 1012,9 por 100K 22 Moderada
91 Parempuyre 1028,2 por 100K 107 Moderada
92 Abzac 1034,5 por 100K 21 Moderada
93 Marcheprime 1064,4 por 100K 60 Moderada
94 Saint-Denis-de-Pile 1081,8 por 100K 64 Moderada
95 Virsac 1091,2 por 100K 14 Moderada
96 Artigues-près-Bordeaux 1101,7 por 100K 95 Moderada
97 Saint-Jean-d'Illac 1113,2 por 100K 108 Moderada
98 Saint-Germain-d'Esteuil 1115,2 por 100K 15 Moderada
99 Saint-Émilion 1124,9 por 100K 19 Moderada
100 Saint-Seurin-sur-l'Isle 1138,9 por 100K 36 Moderada
101 Saint-Médard-en-Jalles 1148,1 por 100K 376 Moderada
102 Vayres 1155,4 por 100K 51 Moderada
103 Le Teich 1172,3 por 100K 108 Moderada
104 Saint-Selve 1172,3 por 100K 43 Moderada
105 Camblanes-et-Meynac 1176,5 por 100K 37 Moderada
106 Saint-Loubès 1193,2 por 100K 120 Moderada
107 Gujan-Mestras 1196,8 por 100K 271 Moderada
108 Saint-Magne-de-Castillon 1209,9 por 100K 26 Moderada
109 Castelnau-de-Médoc 1216,5 por 100K 59 Moderada
110 Saint-Maixant 1221,9 por 100K 25 Moderada
111 Cestas 1241,3 por 100K 208 Moderada
112 Saint-Yzan-de-Soudiac 1241,8 por 100K 32 Alta
113 Le Taillan-Médoc 1249,3 por 100K 137 Alta
114 Carbon-Blanc 1258,7 por 100K 105 Alta
115 Cavignac 1266,9 por 100K 30 Alta
116 Bouliac 1313,7 por 100K 50 Alta
117 Le Haillan 1356,6 por 100K 156 Alta
118 Vertheuil 1376,2 por 100K 18 Alta
119 Villenave-d'Ornon 1438,9 por 100K 607 Alta
120 Pessac 1507,3 por 100K 1008 Alta
121 Biganos 1548,3 por 100K 175 Alta
122 Toulenne 1573,4 por 100K 45 Alta
123 Bassens 1586,3 por 100K 129 Alta
124 Hourtin 1588,9 por 100K 64 Alta
125 Andernos-les-Bains 1601,4 por 100K 202 Alta
126 Le Bouscat 1607,5 por 100K 390 Alta
127 Arès 1636,6 por 100K 106 Alta
128 Bazas 1639,3 por 100K 79 Alta
129 Podensac 1727,3 por 100K 57 Alta
130 Créon 1747,9 por 100K 85 Alta
131 Gradignan 1752,9 por 100K 459 Alta
132 Eysines 1792,4 por 100K 438 Alta
133 Floirac 1800,6 por 100K 323 Alta
134 Mérignac 1802,0 por 100K 1390 Alta
135 Saint-Ciers-sur-Gironde 1854,2 por 100K 58 Alta
136 Bruges 1854,6 por 100K 378 Alta
137 Saint-Médard-de-Guizières 1910,3 por 100K 46 Alta
138 La Teste-de-Buch 1912,2 por 100K 519 Alta
139 Talence 1936,0 por 100K 888 Alta
140 Ambarès-et-Lagrave 1988,7 por 100K 344 Alta
141 Bourg 2031,8 por 100K 46 Alta
142 Blanquefort 2049,3 por 100K 344 Alta
143 Coutras 2150,7 por 100K 187 Alta
144 Cadillac-sur-Garonne 2273,6 por 100K 62 Alta
145 Cenon 2277,5 por 100K 610 Alta
146 Pineuilh 2316,2 por 100K 103 Alta
147 Carcans 2401,7 por 100K 58 Alta
148 Saint-André-de-Cubzac 2455,8 por 100K 314 Alta
149 Bègles 2576,9 por 100K 798 Alta
150 Sainte-Eulalie 2620,9 por 100K 129 Alta
151 Blaye 2830,4 por 100K 142 Alta
152 Lormont 2843,4 por 100K 701 Alta
153 Lesparre-Médoc 2917,1 por 100K 171 Alta
154 Pauillac 3175,2 por 100K 164 Alta
155 Soulac-sur-Mer 3221,5 por 100K 97 Alta
156 Arcachon 3341,0 por 100K 364 Alta
157 Lège-Cap-Ferret 3552,4 por 100K 286 Alta
158 Castillon-la-Bataille 3915,7 por 100K 130 Alta
159 Libourne 3993,0 por 100K 985 Alta
160 Vendays-Montalivet 4184,4 por 100K 118 Alta
161 Sainte-Foy-la-Grande 4451,4 por 100K 114 Alta
162 La Réole 4818,7 por 100K 214 Alta
163 Lacanau 5381,3 por 100K 290 Alta
164 Bordeaux 5904,0 por 100K 15 665 Alta
165 Langon 5968,4 por 100K 449 Alta

Distribuição por Categoria

Em todos os bairros de Bordeaux, as seguintes categorias são registadas:

Furto 538,5 por 100K
Ofensas à integridade física 289,4 por 100K
Agressão sexual 103,7 por 100K
Crimes de drogas 46,7 por 100K
Roubo 3,1 por 100K

Metodologia

Os rankings baseiam-se na taxa total de criminalidade por 100.000 habitantes de cada bairro, combinando todas as categorias. A classificação de segurança (BAIXA / MODERADA / ALTA) é atribuída por tercis: o terço inferior é classificado como BAIXA (mais seguro), o terço médio como MODERADA e o terço superior como ALTA. Os dados provêm de fontes governamentais oficiais.

Perguntas Frequentes

Qual é o bairro mais seguro de Bordeaux?

Segundo as estatísticas oficiais, Val de Virvée é o bairro mais seguro de Bordeaux com uma taxa de 160,3 por 100.000 habitantes — a mais baixa entre as 165 áreas analisadas.

Como são calculados os rankings de segurança?

Os rankings baseiam-se na taxa total de criminalidade por 100.000 habitantes, que normaliza as diferenças populacionais. A taxa combina todas as categorias de crimes a partir de fontes oficiais.

Quantos bairros estão incluídos no ranking de Bordeaux?

Este ranking inclui 165 bairros e distritos de Bordeaux com estatísticas disponíveis na nossa base de dados.

Quando foram atualizados estes dados?

Os dados cobrem o período que termina em 2024. Fonte: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure.

O que significa a classificação de segurança?

As áreas são classificadas como BAIXA (terço inferior — mais seguras), MODERADA (terço médio) ou ALTA (terço superior). Esta classificação é relativa aos outros bairros de Bordeaux.