Méthodologie
Cette page décrit comment Map of Crimes collecte, traite et présente les statistiques de criminalité. Comprendre la méthodologie est essentiel pour interpréter correctement les données.
Collecte des Données
Toutes les statistiques de criminalité proviennent directement d'offices statistiques gouvernementaux officiels et d'agences de police. Nous utilisons des convertisseurs ETL (Extraction, Transformation, Chargement) automatisés pour chaque pays, récupérant les données depuis des API officielles et des portails de données ouvertes. Aucun intermédiaire tiers ni estimation n'est utilisé.
Normalisation et Catégories
Chaque pays publie des données de criminalité selon sa propre classification. Nous cartographions ces catégories nationales en 5 catégories standardisées pour un affichage cohérent :
- Homicide — mort intentionnelle (meurtre, homicide involontaire)
- Vol à main armée — vol avec force ou menace de force
- Vol — délit contre les biens sans force (cambriolage, vol à la tire, vol de véhicule)
- Agression sexuelle — infractions sexuelles signalées à la police
- Coups et blessures — violence physique n'entraînant pas la mort
- Infractions liées aux stupéfiants — trafic, possession, production et infractions liées aux drogues
Les catégories exactes du jeu de données source correspondant à chaque catégorie standardisée sont affichées sur chaque page de zone sous « Catégories du Jeu de Données Source ».
Taux pour 100 000
Les taux de criminalité sont calculés comme suit : (nombre de crimes ÷ population) × 100 000. Les chiffres de population proviennent des mêmes offices statistiques gouvernementaux ou d'offices adjacents. L'année de référence de la population est indiquée par pays.
Unités de Comptage
Les pays diffèrent dans ce qu'ils comptent. Certains comptent les victimes, d'autres comptent les incidents (affaires), les enquêtes ou les plaintes. Cela affecte fondamentalement la comparabilité :
Nous affichons l'unité de comptage pour chaque pays sur les pages de zone et signalons où cela crée des problèmes significatifs de comparabilité.
Limites
- Sous-déclaration — les statistiques officielles reflètent les crimes signalés à la police, pas tous les crimes commis. Les taux de signalement varient selon le type de crime et le pays.
- Différences méthodologiques — la comparaison directe entre pays n'est pas recommandée en raison de méthodes de comptage, définitions légales et pratiques de signalement différentes.
- Décalage temporel — les données peuvent être retardées de plusieurs mois par rapport à la période de rapport, selon le calendrier de publication de l'agence source.
- Changements de limites — les limites administratives peuvent changer au fil du temps, affectant les comparaisons d'une année sur l'autre pour certaines zones.
- Précision de la population — les chiffres de population peuvent être des estimations, surtout aux niveaux sous-municipaux, ce qui peut affecter le calcul des taux.
- Biais lié à la population de passage — les taux par habitant (pour 100 000 résidents) peuvent surestimer la criminalité dans les zones à faible population résidente mais à fort trafic journalier de visiteurs (quartiers touristiques, pôles de transport, zones aéroportuaires). Les crimes commis par ou contre des non-résidents sont comptabilisés dans la zone mais divisés uniquement par la population résidente, gonflant ainsi le taux apparent. Par exemple, un quartier de 15 000 résidents accueillant 300 000 visiteurs par jour peut afficher des taux nettement supérieurs à ce que son niveau de risque réel suggère. Tenez-en compte lors de l'interprétation des données pour les zones à forte fréquentation.
Calendrier de Mise à Jour par Pays
La fraîcheur des données varie par pays selon la fréquence de publication des mises à jour par chaque source gouvernementale :
| Pays | Agence Source | Fréquence | Jeu de Données Officiel |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 AT | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Austria) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇦🇺 AU | Australian Bureau of Statistics - Recorded Crime - Victims | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇧🇪 BE | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Belgium) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇧🇬 BG | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Bulgaria) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇨🇦 CA | Toronto Police Service — Neighbourhood Crime Rates Open Data | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇨🇭 Suisse | Swiss Federal Statistical Office (BFS) — Police Crime Statistics (PKS) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇨🇴 Colombie | Policía Nacional de Colombia / DIJIN & Ministerio de Defensa | Trimestriel | Voir le jeu de données → |
| 🇨🇿 République tchèque | CZSO DataStat — Registered Crime Statistics (KRI10-KRI16) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇩🇪 Allemagne | BKA Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) — Kreise Falltabellen | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇩🇰 DK | Statistics Denmark StatBank (STRAF11 + FOLK1A) | Trimestriel | Voir le jeu de données → |
| 🇪🇨 Équateur | INEC — Cifras de Seguridad (Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia) | Mensuel | Voir le jeu de données → |
| 🇪🇸 ES | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Spain) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇫🇮 Finlande | Statistics Finland — Offences by ICCS classification & municipality | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇫🇷 France | SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇬🇧 GB | data.police.uk — Home Office / Police Forces (Bulk CSV) | Mensuel | Voir le jeu de données → |
| 🇭🇷 HR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Croatia) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇭🇺 HU | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Hungary) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇮🇪 IE | Central Statistics Office (CSO) — Recorded Crime Incidents (CJQ06) by Garda Division | Trimestriel | Voir le jeu de données → |
| 🇮🇹 Italie | ISTAT — Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇲🇽 Mexique | SESNSP Incidencia Delictiva Municipal | Mensuel | Voir le jeu de données → |
| 🇳🇱 Pays-Bas | CBS Registered Crimes + Homicide Deaths | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇳🇴 Norvège | Statistics Norway (SSB) — Offences reported to the police | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇵🇪 Pérou | MININTER — Denuncias Policiales (SIDPOL) | Mensuel | Voir le jeu de données → |
| 🇵🇱 Pologne | GUS BDL — Przestępstwa stwierdzone (Ascertained Crimes) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇵🇹 Portugal | INE / DGPJ — Registered crimes by NUTS-2024 municipality & crime category | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇷🇴 RO | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Romania) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇸🇪 Suède | Kolada (Brå + SCB) — Per-kommun crime rates and population | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇸🇰 SK | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Slovakia) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇹🇷 TR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangrp3 (Turkey) | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇺🇸 US | FBI Crime Data Explorer | Annuel | Voir le jeu de données → |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | South African Police Service (SAPS) — Crime Statistics (via afrith/crime-stats) | Trimestriel | Voir le jeu de données → |
Vérification
Les utilisateurs peuvent vérifier n'importe quelle donnée en visitant la source gouvernementale originale liée sur chaque page de zone et sur notre page Sources de données. Nous encourageons la vérification indépendante de toute donnée utilisée pour la recherche ou la prise de décision.