🇫🇷 Barrios Más Seguros en Lille

Clasificados por tasa de criminalidad general — los más bajos (más seguros) primero

Período de datos: 2024 · 260 barrios analizados · Fuente: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure

Resumen

Este ranking analiza 260 barrios y distritos en Lille, ordenados por su tasa de criminalidad general por 100.000 habitantes. Las áreas con tasas más bajas aparecen primero, representando los barrios más seguros según las estadísticas oficiales del período 2024.

Lille tiene una población estimada de 2.615.635 habitantes. La tasa de criminalidad general del área es de 1611,5 por 100.000 habitantes, basada en 58.196 delitos totales registrados en todas las categorías.

Top 5 Barrios Más Seguros

Los barrios más seguros en Lille según las tasas de criminalidad más bajas son:

  1. Gondecourt — con una tasa de criminalidad de solo 146,4 por 100K, es el 1.º área más segura de Lille.
  2. Lecelles — con una tasa de criminalidad de solo 164,0 por 100K, es el 2.º área más segura de Lille.
  3. Toufflers — con una tasa de criminalidad de solo 176,6 por 100K, es el 3.º área más segura de Lille.
  4. Vieux-Berquin — con una tasa de criminalidad de solo 189,3 por 100K, es el 4.º área más segura de Lille.
  5. Hergnies — con una tasa de criminalidad de solo 223,7 por 100K, es el 5.º área más segura de Lille.

Estas cinco áreas tienen tasas de criminalidad significativamente más bajas que el promedio de 1611,5 por 100K, lo que las convierte en los lugares estadísticamente más seguros para vivir en Lille.

Áreas con Mayor Tasa de Criminalidad

Para comparación, las siguientes áreas tienen las tasas de criminalidad más altas en Lille:

La brecha entre el área más segura y la de mayor criminalidad es significativa: Thun-l'Évêque tiene una tasa aproximadamente 204× superior a la de Gondecourt.

Puesto Barrio Tasa de criminalidad Total delitos Seguridad
1 Gondecourt 146,4 por 100K 6 Baja
2 Lecelles 164,0 por 100K 5 Baja
3 Toufflers 176,6 por 100K 7 Baja
4 Vieux-Berquin 189,3 por 100K 5 Baja
5 Hergnies 223,7 por 100K 10 Baja
6 Lompret 230,4 por 100K 5 Baja
7 Haveluy 248,1 por 100K 8 Baja
8 Sebourg 253,6 por 100K 5 Baja
9 Anor 253,8 por 100K 8 Baja
10 Emmerin 264,4 por 100K 8 Baja
11 Allennes-les-Marais 281,8 por 100K 10 Baja
12 Pont-sur-Sambre 293,3 por 100K 7 Baja
13 Saulzoir 296,7 por 100K 5 Baja
14 Houplin-Ancoisne 302,9 por 100K 10 Baja
15 Wavrechain-sous-Denain 311,3 por 100K 5 Baja
16 Attiches 312,4 por 100K 7 Baja
17 Méteren 313,9 por 100K 7 Baja
18 Raillencourt-Sainte-Olle 332,7 por 100K 7 Baja
19 Deûlémont 333,2 por 100K 6 Baja
20 Templemars 385,7 por 100K 14 Baja
21 Gommegnies 396,1 por 100K 9 Baja
22 Neuville-sur-Escaut 398,7 por 100K 11 Baja
23 Marquette-en-Ostrevant 409,6 por 100K 8 Baja
24 Verlinghem 410,8 por 100K 11 Baja
25 Esquelbecq 420,0 por 100K 9 Baja
26 Saultain 435,5 por 100K 11 Baja
27 Herlies 437,1 por 100K 10 Baja
28 Flines-lez-Raches 440,4 por 100K 25 Baja
29 Monchecourt 442,1 por 100K 11 Baja
30 Quiévy 444,4 por 100K 8 Baja
31 Saint-Aubert 447,9 por 100K 7 Baja
32 Hornaing 454,3 por 100K 16 Baja
33 Cousolre 463,0 por 100K 10 Baja
34 Rœulx 477,8 por 100K 18 Baja
35 Maing 478,6 por 100K 19 Baja
36 Rieux-en-Cambrésis 488,8 por 100K 7 Baja
37 Frelinghien 496,8 por 100K 13 Baja
38 Raimbeaucourt 498,5 por 100K 20 Baja
39 Bousbecque 504,4 por 100K 25 Baja
40 Boussois 509,7 por 100K 16 Baja
41 Steenwerck 518,1 por 100K 18 Baja
42 Ligny-en-Cambrésis 533,6 por 100K 10 Baja
43 Marcoing 536,2 por 100K 10 Baja
44 Assevent 561,2 por 100K 10 Baja
45 Lauwin-Planque 565,0 por 100K 9 Baja
46 Cartignies 567,3 por 100K 7 Baja
47 Phalempin 575,8 por 100K 28 Baja
48 Préseau 576,1 por 100K 12 Baja
49 Marchiennes 577,0 por 100K 26 Baja
50 Glageon 577,4 por 100K 10 Baja
51 Saint-Hilaire-lez-Cambrai 578,0 por 100K 9 Baja
52 La Longueville 582,2 por 100K 12 Baja
53 Leffrinckoucke 585,2 por 100K 24 Baja
54 Bertry 608,0 por 100K 13 Baja
55 Bousies 621,5 por 100K 11 Baja
56 Bachant 623,3 por 100K 14 Baja
57 Beuvry-la-Forêt 631,1 por 100K 18 Baja
58 Rumilly-en-Cambrésis 632,9 por 100K 9 Baja
59 Carnin 638,1 por 100K 7 Baja
60 Neuvilly 641,6 por 100K 7 Baja
61 Bugnicourt 645,8 por 100K 7 Baja
62 Villers-Outréaux 655,1 por 100K 14 Baja
63 Féchain 665,1 por 100K 11 Baja
64 Lannoy 670,0 por 100K 12 Baja
65 Courchelettes 697,4 por 100K 20 Baja
66 Wallers 712,0 por 100K 40 Baja
67 Téteghem-Coudekerque-Village 713,3 por 100K 59 Baja
68 Montigny-en-Ostrevent 741,1 por 100K 34 Baja
69 Fontaine-au-Pire 744,4 por 100K 9 Baja
70 Linselles 746,0 por 100K 61 Baja
71 Pont-à-Marcq 785,9 por 100K 24 Baja
72 Steenvoorde 789,2 por 100K 34 Baja
73 Wervicq-Sud 789,6 por 100K 43 Baja
74 Râches 794,3 por 100K 21 Baja
75 Santes 813,3 por 100K 46 Baja
76 Avelin 815,5 por 100K 21 Baja
77 Bondues 817,3 por 100K 79 Baja
78 Ghyvelde 824,0 por 100K 34 Baja
79 Férin 832,8 por 100K 12 Baja
80 Lallaing 837,1 por 100K 52 Baja
81 Hérin 838,1 por 100K 35 Baja
82 Thiant 843,7 por 100K 25 Baja
83 Cantin 854,7 por 100K 15 Baja
84 Hasnon 856,5 por 100K 33 Baja
85 Fenain 867,5 por 100K 48 Baja
86 Rousies 871,5 por 100K 35 Baja
87 Masnières 878,8 por 100K 24 Baja
88 Sainghin-en-Weppes 882,9 por 100K 50 Moderada
89 Loon-Plage 884,1 por 100K 53 Moderada
90 Quarouble 891,4 por 100K 28 Moderada
91 Haulchin 910,3 por 100K 21 Moderada
92 Carnières 911,9 por 100K 9 Moderada
93 Neuf-Mesnil 925,9 por 100K 12 Moderada
94 Ennetières-en-Weppes 931,7 por 100K 12 Moderada
95 Mouvaux 936,6 por 100K 124 Moderada
96 Prouvy 953,7 por 100K 21 Moderada
97 Abscon 961,5 por 100K 40 Moderada
98 Poix-du-Nord 974,0 por 100K 21 Moderada
99 Mérignies 978,1 por 100K 34 Moderada
100 Provin 987,4 por 100K 44 Moderada
101 Sars-Poteries 992,2 por 100K 14 Moderada
102 Hem 1001,1 por 100K 186 Moderada
103 Templeuve-en-Pévèle 1003,0 por 100K 70 Moderada
104 Quesnoy-sur-Deûle 1005,4 por 100K 69 Moderada
105 Willems 1010,4 por 100K 30 Moderada
106 Lambres-lez-Douai 1020,0 por 100K 50 Moderada
107 Grand-Fort-Philippe 1020,2 por 100K 50 Moderada
108 Pérenchies 1025,1 por 100K 87 Moderada
109 Genech 1031,7 por 100K 29 Moderada
110 Cysoing 1038,8 por 100K 49 Moderada
111 Thumeries 1072,7 por 100K 44 Moderada
112 Lambersart 1073,6 por 100K 291 Moderada
113 Wambrechies 1074,3 por 100K 118 Moderada
114 Salomé 1091,1 por 100K 34 Moderada
115 Cappelle-la-Grande 1093,5 por 100K 86 Moderada
116 Haspres 1101,8 por 100K 29 Moderada
117 Gognies-Chaussée 1103,5 por 100K 8 Moderada
118 Capinghem 1115,0 por 100K 29 Moderada
119 Marquette-lez-Lille 1118,8 por 100K 131 Moderada
120 Lewarde 1130,7 por 100K 27 Moderada
121 Maretz 1140,4 por 100K 16 Moderada
122 La Gorgue 1152,5 por 100K 64 Moderada
123 Erquinghem-Lys 1159,1 por 100K 62 Moderada
124 Hondschoote 1197,0 por 100K 48 Moderada
125 Crespin 1211,2 por 100K 55 Moderada
126 Berlaimont 1230,7 por 100K 39 Moderada
127 Proville 1231,5 por 100K 39 Moderada
128 Ronchin 1240,0 por 100K 241 Moderada
129 Marcq-en-Barœul 1246,8 por 100K 498 Moderada
130 Bauvin 1249,0 por 100K 64 Moderada
131 Roost-Warendin 1257,1 por 100K 75 Moderada
132 Curgies 1258,3 por 100K 17 Moderada
133 Cuincy 1261,7 por 100K 82 Moderada
134 La Chapelle-d'Armentières 1264,0 por 100K 111 Moderada
135 Busigny 1272,1 por 100K 31 Moderada
136 Wormhout 1275,5 por 100K 72 Moderada
137 Beauvois-en-Cambrésis 1283,4 por 100K 25 Moderada
138 Watten 1285,6 por 100K 33 Moderada
139 Estaires 1297,5 por 100K 85 Moderada
140 Marpent 1321,3 por 100K 35 Moderada
141 Arleux 1334,2 por 100K 42 Moderada
142 Auby 1338,7 por 100K 96 Moderada
143 Lys-lez-Lannoy 1365,6 por 100K 191 Moderada
144 Coudekerque-Branche 1377,6 por 100K 287 Moderada
145 Neuville-en-Ferrain 1382,7 por 100K 140 Moderada
146 Sainghin-en-Mélantois 1406,5 por 100K 40 Moderada
147 Comines 1407,2 por 100K 178 Moderada
148 Bergues 1411,2 por 100K 50 Moderada
149 Leers 1412,9 por 100K 135 Moderada
150 Fretin 1428,1 por 100K 46 Moderada
151 Écaillon 1433,9 por 100K 27 Moderada
152 Étrœungt 1434,3 por 100K 18 Moderada
153 Faches-Thumesnil 1436,4 por 100K 263 Moderada
154 Nieppe 1444,4 por 100K 111 Moderada
155 Saint-Saulve 1474,7 por 100K 164 Moderada
156 Saint-André-lez-Lille 1479,6 por 100K 191 Moderada
157 Wasquehal 1494,6 por 100K 309 Moderada
158 Wattignies 1510,5 por 100K 238 Moderada
159 La Madeleine 1511,7 por 100K 335 Moderada
160 Escaudœuvres 1540,9 por 100K 49 Moderada
161 Vieux-Condé 1549,5 por 100K 162 Moderada
162 Lezennes 1584,6 por 100K 47 Moderada
163 Lourches 1597,4 por 100K 60 Moderada
164 Bailleul 1608,5 por 100K 237 Moderada
165 Houplines 1618,8 por 100K 128 Moderada
166 Beuvrages 1619,8 por 100K 110 Moderada
167 Baisieux 1622,8 por 100K 87 Moderada
168 Aubigny-au-Bac 1628,1 por 100K 19 Moderada
169 Roncq 1629,1 por 100K 226 Moderada
170 Wignehies 1635,3 por 100K 46 Moderada
171 Wahagnies 1656,4 por 100K 43 Moderada
172 Croix 1660,6 por 100K 348 Moderada
173 Marly 1661,1 por 100K 199 Moderada
174 Escaudain 1677,7 por 100K 152 Moderada
175 Avesnes-les-Aubert 1702,0 por 100K 61 Alta
176 Sémeries 1707,8 por 100K 9 Alta
177 Mortagne-du-Nord 1707,8 por 100K 27 Alta
178 Walincourt-Selvigny 1721,7 por 100K 36 Alta
179 Haubourdin 1729,0 por 100K 258 Alta
180 Auberchicourt 1729,4 por 100K 80 Alta
181 Douchy-les-Mines 1750,4 por 100K 177 Alta
182 Fresnes-sur-Escaut 1753,0 por 100K 131 Alta
183 Ferrière-la-Grande 1761,2 por 100K 91 Alta
184 Wattrelos 1763,7 por 100K 721 Alta
185 Hallennes-lez-Haubourdin 1772,5 por 100K 84 Alta
186 Bouchain 1800,7 por 100K 73 Alta
187 Saint-Amand-les-Eaux 1807,8 por 100K 290 Alta
188 Bourbourg 1810,9 por 100K 126 Alta
189 Saint-Souplet 1837,9 por 100K 22 Alta
190 Escautpont 1844,8 por 100K 77 Alta
191 Raismes 1861,6 por 100K 226 Alta
192 Merville 1870,7 por 100K 182 Alta
193 Loos 1873,8 por 100K 430 Alta
194 Bruay-sur-l'Escaut 1881,9 por 100K 218 Alta
195 Gravelines 1886,3 por 100K 216 Alta
196 Halluin 1909,7 por 100K 395 Alta
197 Trith-Saint-Léger 1913,6 por 100K 116 Alta
198 Feignies 1947,4 por 100K 131 Alta
199 Sequedin 1969,5 por 100K 93 Alta
200 Mons-en-Barœul 1970,2 por 100K 421 Alta
201 Wavrin 1993,1 por 100K 155 Alta
202 Onnaing 2019,4 por 100K 173 Alta
203 Solre-le-Château 2067,0 por 100K 37 Alta
204 Ostricourt 2078,5 por 100K 125 Alta
205 Aulnoy-lez-Valenciennes 2119,3 por 100K 151 Alta
206 Neuville-Saint-Rémy 2123,3 por 100K 83 Alta
207 Bray-Dunes 2147,5 por 100K 92 Alta
208 Guesnain 2152,9 por 100K 100 Alta
209 Pecquencourt 2159,1 por 100K 133 Alta
210 Sains-du-Nord 2169,2 por 100K 60 Alta
211 Aniche 2179,8 por 100K 218 Alta
212 Hazebrouck 2198,8 por 100K 479 Alta
213 Flers-en-Escrebieux 2205,0 por 100K 122 Alta
214 Lesquin 2223,2 por 100K 208 Alta
215 Grande-Synthe 2251,0 por 100K 458 Alta
216 Somain 2268,5 por 100K 270 Alta
217 Trélon 2271,0 por 100K 60 Alta
218 Waziers 2283,9 por 100K 167 Alta
219 Solesmes 2289,5 por 100K 96 Alta
220 Hautmont 2345,6 por 100K 333 Alta
221 Masny 2358,5 por 100K 95 Alta
222 Dechy 2414,4 por 100K 129 Alta
223 Famars 2440,0 por 100K 60 Alta
224 Villeneuve-d'Ascq 2459,0 por 100K 1533 Alta
225 La Sentinelle 2484,1 por 100K 78 Alta
226 Quiévrechain 2500,8 por 100K 152 Alta
227 Sin-le-Noble 2557,2 por 100K 407 Alta
228 Landrecies 2606,9 por 100K 89 Alta
229 Jeumont 2657,5 por 100K 273 Alta
230 Mouchin 2660,3 por 100K 39 Alta
231 Anzin 2683,2 por 100K 360 Alta
232 Dunkerque 2797,3 por 100K 2434 Alta
233 Petite-Forêt 2827,2 por 100K 143 Alta
234 Annœullin 2829,1 por 100K 308 Alta
235 Tourcoing 2865,1 por 100K 2841 Alta
236 Avesnelles 2883,8 por 100K 65 Alta
237 Condé-sur-l'Escaut 2904,2 por 100K 270 Alta
238 Seclin 2905,2 por 100K 378 Alta
239 Aulnoye-Aymeries 3020,5 por 100K 262 Alta
240 Bavay 3055,6 por 100K 99 Alta
241 Iwuy 3268,4 por 100K 109 Alta
242 La Bassée 3279,4 por 100K 219 Alta
243 Louvroil 3331,2 por 100K 211 Alta
244 Armentières 3397,6 por 100K 887 Alta
245 Orchies 3420,7 por 100K 287 Alta
246 Le Quesnoy 3436,9 por 100K 167 Alta
247 Maubeuge 3601,2 por 100K 1040 Alta
248 Fourmies 3712,7 por 100K 428 Alta
249 Denain 3792,1 por 100K 782 Alta
250 Cambrai 4172,0 por 100K 1317 Alta
251 Roubaix 4474,1 por 100K 4452 Alta
252 Le Cateau-Cambrésis 4499,0 por 100K 308 Alta
253 Douai 4516,4 por 100K 1799 Alta
254 Valenciennes 4772,1 por 100K 2051 Alta
255 Bettignies 4788,7 por 100K 17 Alta
256 Caudry 4846,1 por 100K 680 Alta
257 Avesnes-sur-Helpe ⚠️ 5234,8 por 100K 214 Alta
258 Lille 6201,6 por 100K 14.803 Alta
259 Englos ⚠️ 12.987,0 por 100K 80 Alta
260 Thun-l'Évêque ⚠️ 29.858,4 por 100K 232 Alta

⚠️ = Zona de alta población flotante: pequeña población residente con alto tráfico de visitantes. La tasa por 100K puede parecer inflada.

Desglose por Categoría

En todos los barrios de Lille, se registran las siguientes categorías de delitos:

Agresión 517,8 por 100K
Hurto 476,3 por 100K
Delitos de drogas 195,8 por 100K
Agresión sexual 128,2 por 100K
Robo con violencia 5,7 por 100K

Metodología

Los rankings se basan en la tasa total de criminalidad por 100.000 habitantes de cada barrio, combinando todas las categorías de delitos. La calificación de seguridad (BAJA / MODERADA / ALTA) se asigna por terciles: el tercio inferior por tasa se califica como BAJA (más seguro), el tercio medio como MODERADA y el tercio superior como ALTA. Los datos provienen de estadísticas oficiales gubernamentales.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el barrio más seguro de Lille?

Según las estadísticas oficiales, Gondecourt es el barrio más seguro de Lille con una tasa de 146,4 por 100.000 habitantes — la más baja entre las 260 áreas analizadas.

¿Cómo se calculan los rankings de seguridad?

Los rankings se basan en la tasa total de criminalidad por 100.000 habitantes, que normaliza las diferencias de población. La tasa combina todas las categorías de delitos (homicidio, robo, hurto, agresión y agresión sexual) de fuentes oficiales.

¿Cuántos barrios incluye el ranking de Lille?

Este ranking incluye 260 barrios y distritos de Lille que tienen estadísticas de criminalidad disponibles en nuestra base de datos.

¿Cuándo se actualizaron estos datos?

Los datos utilizados cubren el período que finaliza en 2024. La fuente es SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure.

¿Qué significa la calificación de seguridad?

Las áreas se califican como BAJA (tercio inferior por tasa — más seguras), MODERADA (tercio medio) o ALTA (tercio superior — mayor criminalidad). Esta calificación es relativa a otros barrios de Lille.