Metodología
Esta página describe cómo Map of Crimes recopila, procesa y presenta estadísticas de criminalidad. Comprender la metodología es esencial para interpretar los datos correctamente.
Recopilación de Datos
Todas las estadísticas de criminalidad provienen directamente de oficinas estadísticas gubernamentales oficiales y agencias policiales. Utilizamos convertidores ETL (Extracción, Transformación, Carga) automatizados para cada país, obteniendo datos de APIs oficiales y portales de datos abiertos. No se utilizan intermediarios ni estimaciones de terceros.
Normalización y Categorías
Cada país publica datos de criminalidad usando su propia clasificación. Mapeamos estas categorías nacionales en 5 categorías estandarizadas para una visualización consistente:
- Homicidio — muerte intencional (asesinato, homicidio involuntario)
- Robo con violencia — sustracción con fuerza o amenaza de fuerza
- Hurto — delito contra la propiedad sin fuerza (allanamiento, carterismo, robo de vehículos)
- Agresión sexual — delitos sexuales denunciados a la policía
- Agresión — violencia física que no resulta en muerte
- Delitos de drogas — tráfico, posesión, producción y delitos relacionados con drogas
Las categorías exactas del conjunto de datos original mapeadas a cada categoría estandarizada se muestran en cada página de zona bajo "Categorías del Dataset de Origen".
Tasas por 100.000
Las tasas de criminalidad se calculan como: (cantidad de crímenes ÷ población) × 100.000. Las cifras de población provienen de las mismas oficinas estadísticas gubernamentales o adyacentes. El año de referencia poblacional se indica por país.
Unidades de Conteo
Los países difieren en lo que cuentan. Algunos cuentan víctimas, otros cuentan incidentes (casos), investigaciones o denuncias policiales. Esto afecta fundamentalmente la comparabilidad:
Mostramos la unidad de conteo para cada país en las páginas de zona y señalamos dónde esto crea problemas significativos de comparabilidad.
Limitaciones
- Subregistro — las estadísticas oficiales reflejan crímenes denunciados a la policía, no todos los crímenes cometidos. Las tasas de denuncia varían según el tipo de crimen y el país.
- Diferencias metodológicas — no se recomienda la comparación directa entre países debido a diferentes métodos de conteo, definiciones legales y prácticas de reporte.
- Desfase temporal — los datos pueden tener un retraso de meses respecto al período de reporte, dependiendo del calendario de publicación de la agencia fuente.
- Cambios de límites — los límites administrativos pueden cambiar con el tiempo, afectando las comparaciones interanuales para algunas zonas.
- Precisión poblacional — las cifras de población pueden ser estimaciones, especialmente a niveles sub-municipales, lo que puede afectar el cálculo de tasas.
- Sesgo por población flotante — las tasas per cápita (por 100.000 habitantes) pueden sobreestimar la criminalidad en zonas con poca población residente pero gran afluencia diaria de visitantes (distritos turísticos, centros de transporte, zonas aeroportuarias). Los delitos cometidos por o contra no residentes se contabilizan en la zona pero se dividen solo por la población residente, inflando la tasa aparente. Por ejemplo, un distrito con 15.000 residentes pero 300.000 visitantes diarios puede mostrar tasas notablemente más altas de lo que su nivel de riesgo real sugiere. Tenga esto en cuenta al interpretar datos de zonas con alta afluencia.
Calendario de Actualización por País
La frescura de los datos varía por país según la frecuencia con que cada fuente gubernamental publica actualizaciones:
| País | Agencia Fuente | Frecuencia | Dataset Oficial |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 AT | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Austria) | Anual | Ver dataset → |
| 🇦🇺 AU | Australian Bureau of Statistics - Recorded Crime - Victims | Anual | Ver dataset → |
| 🇧🇪 BE | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Belgium) | Anual | Ver dataset → |
| 🇧🇬 BG | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Bulgaria) | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇦 CA | Toronto Police Service — Neighbourhood Crime Rates Open Data | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇭 Suiza | Swiss Federal Statistical Office (BFS) — Police Crime Statistics (PKS) | Anual | Ver dataset → |
| 🇨🇴 Colombia | Policía Nacional de Colombia / DIJIN & Ministerio de Defensa | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇨🇿 República Checa | CZSO DataStat — Registered Crime Statistics (KRI10-KRI16) | Anual | Ver dataset → |
| 🇩🇪 Alemania | BKA Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) — Kreise Falltabellen | Anual | Ver dataset → |
| 🇩🇰 DK | Statistics Denmark StatBank (STRAF11 + FOLK1A) | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇪🇨 Ecuador | INEC — Cifras de Seguridad (Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia) | Mensual | Ver dataset → |
| 🇪🇸 ES | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Spain) | Anual | Ver dataset → |
| 🇫🇮 Finlandia | Statistics Finland — Offences by ICCS classification & municipality | Anual | Ver dataset → |
| 🇫🇷 Francia | SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure | Anual | Ver dataset → |
| 🇬🇧 GB | data.police.uk — Home Office / Police Forces (Bulk CSV) | Mensual | Ver dataset → |
| 🇭🇷 HR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Croatia) | Anual | Ver dataset → |
| 🇭🇺 HU | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Hungary) | Anual | Ver dataset → |
| 🇮🇪 IE | Central Statistics Office (CSO) — Recorded Crime Incidents (CJQ06) by Garda Division | Trimestral | Ver dataset → |
| 🇮🇹 Italia | ISTAT — Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria | Anual | Ver dataset → |
| 🇲🇽 México | SESNSP Incidencia Delictiva Municipal | Mensual | Ver dataset → |
| 🇳🇱 Países Bajos | CBS Registered Crimes + Homicide Deaths | Anual | Ver dataset → |
| 🇳🇴 Noruega | Statistics Norway (SSB) — Offences reported to the police | Anual | Ver dataset → |
| 🇵🇪 Perú | MININTER — Denuncias Policiales (SIDPOL) | Mensual | Ver dataset → |
| 🇵🇱 Polonia | GUS BDL — Przestępstwa stwierdzone (Ascertained Crimes) | Anual | Ver dataset → |
| 🇵🇹 Portugal | INE / DGPJ — Registered crimes by NUTS-2024 municipality & crime category | Anual | Ver dataset → |
| 🇷🇴 RO | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Romania) | Anual | Ver dataset → |
| 🇸🇪 Suecia | Kolada (Brå + SCB) — Per-kommun crime rates and population | Anual | Ver dataset → |
| 🇸🇰 SK | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangroup (Slovakia) | Anual | Ver dataset → |
| 🇹🇷 TR | Eurostat crim_gen_reg + crim_off_cat + demo_r_pjangrp3 (Turkey) | Anual | Ver dataset → |
| 🇺🇸 US | FBI Crime Data Explorer | Anual | Ver dataset → |
| 🇿🇦 Sudáfrica | South African Police Service (SAPS) — Crime Statistics (via afrith/crime-stats) | Trimestral | Ver dataset → |
Verificación
Los usuarios pueden verificar cualquier dato visitando la fuente gubernamental original enlazada en cada página de zona y en nuestra página de Fuentes de Datos. Animamos a la verificación independiente de cualquier dato utilizado para investigación o toma de decisiones.