🇫🇷 Sicherste Viertel in Lille

Sortiert nach Gesamtkriminalitätsrate — niedrigste (sicherste) zuerst

Datenzeitraum: 2024 · 260 Viertel analysiert · Quelle: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure

Überblick

Dieses Ranking analysiert 260 Viertel und Bezirke in Lille, sortiert nach ihrer Gesamtkriminalitätsrate pro 100.000 Einwohner. Gebiete mit niedrigeren Raten erscheinen zuerst und stellen die sichersten Viertel nach offiziellen Statistiken des Zeitraums 2024 dar.

Lille hat eine geschätzte Bevölkerung von 2.615.635 Einwohnern. Die Gesamtkriminalitätsrate beträgt 1.611,5 pro 100.000 Einwohner, basierend auf 58.196 insgesamt erfassten Straftaten.

Top 5 sicherste Viertel

Die sichersten Viertel in Lille nach den niedrigsten Kriminalitätsraten sind:

  1. Gondecourt — mit einer Rate von nur 146,4 pro 100K ist dies das 1. sicherste Gebiet in Lille.
  2. Lecelles — mit einer Rate von nur 164,0 pro 100K ist dies das 2. sicherste Gebiet in Lille.
  3. Toufflers — mit einer Rate von nur 176,6 pro 100K ist dies das 3. sicherste Gebiet in Lille.
  4. Vieux-Berquin — mit einer Rate von nur 189,3 pro 100K ist dies das 4. sicherste Gebiet in Lille.
  5. Hergnies — mit einer Rate von nur 223,7 pro 100K ist dies das 5. sicherste Gebiet in Lille.

Diese fünf Gebiete haben deutlich niedrigere Raten als der Durchschnitt von 1.611,5 pro 100K und sind damit statistisch die sichersten Orte in Lille.

Gebiete mit höchsten Kriminalitätsraten

Zum Vergleich: Die folgenden Gebiete haben die höchsten Raten in Lille:

Die Kluft zwischen dem sichersten und dem kriminalitätsreichsten Gebiet ist erheblich: Thun-l'Évêque hat eine Rate, die etwa 204× höher ist als die von Gondecourt.

Rang Viertel Kriminalitätsrate Straftaten gesamt Sicherheit
1 Gondecourt 146,4 pro 100K 6 Niedrig
2 Lecelles 164,0 pro 100K 5 Niedrig
3 Toufflers 176,6 pro 100K 7 Niedrig
4 Vieux-Berquin 189,3 pro 100K 5 Niedrig
5 Hergnies 223,7 pro 100K 10 Niedrig
6 Lompret 230,4 pro 100K 5 Niedrig
7 Haveluy 248,1 pro 100K 8 Niedrig
8 Sebourg 253,6 pro 100K 5 Niedrig
9 Anor 253,8 pro 100K 8 Niedrig
10 Emmerin 264,4 pro 100K 8 Niedrig
11 Allennes-les-Marais 281,8 pro 100K 10 Niedrig
12 Pont-sur-Sambre 293,3 pro 100K 7 Niedrig
13 Saulzoir 296,7 pro 100K 5 Niedrig
14 Houplin-Ancoisne 302,9 pro 100K 10 Niedrig
15 Wavrechain-sous-Denain 311,3 pro 100K 5 Niedrig
16 Attiches 312,4 pro 100K 7 Niedrig
17 Méteren 313,9 pro 100K 7 Niedrig
18 Raillencourt-Sainte-Olle 332,7 pro 100K 7 Niedrig
19 Deûlémont 333,2 pro 100K 6 Niedrig
20 Templemars 385,7 pro 100K 14 Niedrig
21 Gommegnies 396,1 pro 100K 9 Niedrig
22 Neuville-sur-Escaut 398,7 pro 100K 11 Niedrig
23 Marquette-en-Ostrevant 409,6 pro 100K 8 Niedrig
24 Verlinghem 410,8 pro 100K 11 Niedrig
25 Esquelbecq 420,0 pro 100K 9 Niedrig
26 Saultain 435,5 pro 100K 11 Niedrig
27 Herlies 437,1 pro 100K 10 Niedrig
28 Flines-lez-Raches 440,4 pro 100K 25 Niedrig
29 Monchecourt 442,1 pro 100K 11 Niedrig
30 Quiévy 444,4 pro 100K 8 Niedrig
31 Saint-Aubert 447,9 pro 100K 7 Niedrig
32 Hornaing 454,3 pro 100K 16 Niedrig
33 Cousolre 463,0 pro 100K 10 Niedrig
34 Rœulx 477,8 pro 100K 18 Niedrig
35 Maing 478,6 pro 100K 19 Niedrig
36 Rieux-en-Cambrésis 488,8 pro 100K 7 Niedrig
37 Frelinghien 496,8 pro 100K 13 Niedrig
38 Raimbeaucourt 498,5 pro 100K 20 Niedrig
39 Bousbecque 504,4 pro 100K 25 Niedrig
40 Boussois 509,7 pro 100K 16 Niedrig
41 Steenwerck 518,1 pro 100K 18 Niedrig
42 Ligny-en-Cambrésis 533,6 pro 100K 10 Niedrig
43 Marcoing 536,2 pro 100K 10 Niedrig
44 Assevent 561,2 pro 100K 10 Niedrig
45 Lauwin-Planque 565,0 pro 100K 9 Niedrig
46 Cartignies 567,3 pro 100K 7 Niedrig
47 Phalempin 575,8 pro 100K 28 Niedrig
48 Préseau 576,1 pro 100K 12 Niedrig
49 Marchiennes 577,0 pro 100K 26 Niedrig
50 Glageon 577,4 pro 100K 10 Niedrig
51 Saint-Hilaire-lez-Cambrai 578,0 pro 100K 9 Niedrig
52 La Longueville 582,2 pro 100K 12 Niedrig
53 Leffrinckoucke 585,2 pro 100K 24 Niedrig
54 Bertry 608,0 pro 100K 13 Niedrig
55 Bousies 621,5 pro 100K 11 Niedrig
56 Bachant 623,3 pro 100K 14 Niedrig
57 Beuvry-la-Forêt 631,1 pro 100K 18 Niedrig
58 Rumilly-en-Cambrésis 632,9 pro 100K 9 Niedrig
59 Carnin 638,1 pro 100K 7 Niedrig
60 Neuvilly 641,6 pro 100K 7 Niedrig
61 Bugnicourt 645,8 pro 100K 7 Niedrig
62 Villers-Outréaux 655,1 pro 100K 14 Niedrig
63 Féchain 665,1 pro 100K 11 Niedrig
64 Lannoy 670,0 pro 100K 12 Niedrig
65 Courchelettes 697,4 pro 100K 20 Niedrig
66 Wallers 712,0 pro 100K 40 Niedrig
67 Téteghem-Coudekerque-Village 713,3 pro 100K 59 Niedrig
68 Montigny-en-Ostrevent 741,1 pro 100K 34 Niedrig
69 Fontaine-au-Pire 744,4 pro 100K 9 Niedrig
70 Linselles 746,0 pro 100K 61 Niedrig
71 Pont-à-Marcq 785,9 pro 100K 24 Niedrig
72 Steenvoorde 789,2 pro 100K 34 Niedrig
73 Wervicq-Sud 789,6 pro 100K 43 Niedrig
74 Râches 794,3 pro 100K 21 Niedrig
75 Santes 813,3 pro 100K 46 Niedrig
76 Avelin 815,5 pro 100K 21 Niedrig
77 Bondues 817,3 pro 100K 79 Niedrig
78 Ghyvelde 824,0 pro 100K 34 Niedrig
79 Férin 832,8 pro 100K 12 Niedrig
80 Lallaing 837,1 pro 100K 52 Niedrig
81 Hérin 838,1 pro 100K 35 Niedrig
82 Thiant 843,7 pro 100K 25 Niedrig
83 Cantin 854,7 pro 100K 15 Niedrig
84 Hasnon 856,5 pro 100K 33 Niedrig
85 Fenain 867,5 pro 100K 48 Niedrig
86 Rousies 871,5 pro 100K 35 Niedrig
87 Masnières 878,8 pro 100K 24 Niedrig
88 Sainghin-en-Weppes 882,9 pro 100K 50 Moderat
89 Loon-Plage 884,1 pro 100K 53 Moderat
90 Quarouble 891,4 pro 100K 28 Moderat
91 Haulchin 910,3 pro 100K 21 Moderat
92 Carnières 911,9 pro 100K 9 Moderat
93 Neuf-Mesnil 925,9 pro 100K 12 Moderat
94 Ennetières-en-Weppes 931,7 pro 100K 12 Moderat
95 Mouvaux 936,6 pro 100K 124 Moderat
96 Prouvy 953,7 pro 100K 21 Moderat
97 Abscon 961,5 pro 100K 40 Moderat
98 Poix-du-Nord 974,0 pro 100K 21 Moderat
99 Mérignies 978,1 pro 100K 34 Moderat
100 Provin 987,4 pro 100K 44 Moderat
101 Sars-Poteries 992,2 pro 100K 14 Moderat
102 Hem 1.001,1 pro 100K 186 Moderat
103 Templeuve-en-Pévèle 1.003,0 pro 100K 70 Moderat
104 Quesnoy-sur-Deûle 1.005,4 pro 100K 69 Moderat
105 Willems 1.010,4 pro 100K 30 Moderat
106 Lambres-lez-Douai 1.020,0 pro 100K 50 Moderat
107 Grand-Fort-Philippe 1.020,2 pro 100K 50 Moderat
108 Pérenchies 1.025,1 pro 100K 87 Moderat
109 Genech 1.031,7 pro 100K 29 Moderat
110 Cysoing 1.038,8 pro 100K 49 Moderat
111 Thumeries 1.072,7 pro 100K 44 Moderat
112 Lambersart 1.073,6 pro 100K 291 Moderat
113 Wambrechies 1.074,3 pro 100K 118 Moderat
114 Salomé 1.091,1 pro 100K 34 Moderat
115 Cappelle-la-Grande 1.093,5 pro 100K 86 Moderat
116 Haspres 1.101,8 pro 100K 29 Moderat
117 Gognies-Chaussée 1.103,5 pro 100K 8 Moderat
118 Capinghem 1.115,0 pro 100K 29 Moderat
119 Marquette-lez-Lille 1.118,8 pro 100K 131 Moderat
120 Lewarde 1.130,7 pro 100K 27 Moderat
121 Maretz 1.140,4 pro 100K 16 Moderat
122 La Gorgue 1.152,5 pro 100K 64 Moderat
123 Erquinghem-Lys 1.159,1 pro 100K 62 Moderat
124 Hondschoote 1.197,0 pro 100K 48 Moderat
125 Crespin 1.211,2 pro 100K 55 Moderat
126 Berlaimont 1.230,7 pro 100K 39 Moderat
127 Proville 1.231,5 pro 100K 39 Moderat
128 Ronchin 1.240,0 pro 100K 241 Moderat
129 Marcq-en-Barœul 1.246,8 pro 100K 498 Moderat
130 Bauvin 1.249,0 pro 100K 64 Moderat
131 Roost-Warendin 1.257,1 pro 100K 75 Moderat
132 Curgies 1.258,3 pro 100K 17 Moderat
133 Cuincy 1.261,7 pro 100K 82 Moderat
134 La Chapelle-d'Armentières 1.264,0 pro 100K 111 Moderat
135 Busigny 1.272,1 pro 100K 31 Moderat
136 Wormhout 1.275,5 pro 100K 72 Moderat
137 Beauvois-en-Cambrésis 1.283,4 pro 100K 25 Moderat
138 Watten 1.285,6 pro 100K 33 Moderat
139 Estaires 1.297,5 pro 100K 85 Moderat
140 Marpent 1.321,3 pro 100K 35 Moderat
141 Arleux 1.334,2 pro 100K 42 Moderat
142 Auby 1.338,7 pro 100K 96 Moderat
143 Lys-lez-Lannoy 1.365,6 pro 100K 191 Moderat
144 Coudekerque-Branche 1.377,6 pro 100K 287 Moderat
145 Neuville-en-Ferrain 1.382,7 pro 100K 140 Moderat
146 Sainghin-en-Mélantois 1.406,5 pro 100K 40 Moderat
147 Comines 1.407,2 pro 100K 178 Moderat
148 Bergues 1.411,2 pro 100K 50 Moderat
149 Leers 1.412,9 pro 100K 135 Moderat
150 Fretin 1.428,1 pro 100K 46 Moderat
151 Écaillon 1.433,9 pro 100K 27 Moderat
152 Étrœungt 1.434,3 pro 100K 18 Moderat
153 Faches-Thumesnil 1.436,4 pro 100K 263 Moderat
154 Nieppe 1.444,4 pro 100K 111 Moderat
155 Saint-Saulve 1.474,7 pro 100K 164 Moderat
156 Saint-André-lez-Lille 1.479,6 pro 100K 191 Moderat
157 Wasquehal 1.494,6 pro 100K 309 Moderat
158 Wattignies 1.510,5 pro 100K 238 Moderat
159 La Madeleine 1.511,7 pro 100K 335 Moderat
160 Escaudœuvres 1.540,9 pro 100K 49 Moderat
161 Vieux-Condé 1.549,5 pro 100K 162 Moderat
162 Lezennes 1.584,6 pro 100K 47 Moderat
163 Lourches 1.597,4 pro 100K 60 Moderat
164 Bailleul 1.608,5 pro 100K 237 Moderat
165 Houplines 1.618,8 pro 100K 128 Moderat
166 Beuvrages 1.619,8 pro 100K 110 Moderat
167 Baisieux 1.622,8 pro 100K 87 Moderat
168 Aubigny-au-Bac 1.628,1 pro 100K 19 Moderat
169 Roncq 1.629,1 pro 100K 226 Moderat
170 Wignehies 1.635,3 pro 100K 46 Moderat
171 Wahagnies 1.656,4 pro 100K 43 Moderat
172 Croix 1.660,6 pro 100K 348 Moderat
173 Marly 1.661,1 pro 100K 199 Moderat
174 Escaudain 1.677,7 pro 100K 152 Moderat
175 Avesnes-les-Aubert 1.702,0 pro 100K 61 Hoch
176 Sémeries 1.707,8 pro 100K 9 Hoch
177 Mortagne-du-Nord 1.707,8 pro 100K 27 Hoch
178 Walincourt-Selvigny 1.721,7 pro 100K 36 Hoch
179 Haubourdin 1.729,0 pro 100K 258 Hoch
180 Auberchicourt 1.729,4 pro 100K 80 Hoch
181 Douchy-les-Mines 1.750,4 pro 100K 177 Hoch
182 Fresnes-sur-Escaut 1.753,0 pro 100K 131 Hoch
183 Ferrière-la-Grande 1.761,2 pro 100K 91 Hoch
184 Wattrelos 1.763,7 pro 100K 721 Hoch
185 Hallennes-lez-Haubourdin 1.772,5 pro 100K 84 Hoch
186 Bouchain 1.800,7 pro 100K 73 Hoch
187 Saint-Amand-les-Eaux 1.807,8 pro 100K 290 Hoch
188 Bourbourg 1.810,9 pro 100K 126 Hoch
189 Saint-Souplet 1.837,9 pro 100K 22 Hoch
190 Escautpont 1.844,8 pro 100K 77 Hoch
191 Raismes 1.861,6 pro 100K 226 Hoch
192 Merville 1.870,7 pro 100K 182 Hoch
193 Loos 1.873,8 pro 100K 430 Hoch
194 Bruay-sur-l'Escaut 1.881,9 pro 100K 218 Hoch
195 Gravelines 1.886,3 pro 100K 216 Hoch
196 Halluin 1.909,7 pro 100K 395 Hoch
197 Trith-Saint-Léger 1.913,6 pro 100K 116 Hoch
198 Feignies 1.947,4 pro 100K 131 Hoch
199 Sequedin 1.969,5 pro 100K 93 Hoch
200 Mons-en-Barœul 1.970,2 pro 100K 421 Hoch
201 Wavrin 1.993,1 pro 100K 155 Hoch
202 Onnaing 2.019,4 pro 100K 173 Hoch
203 Solre-le-Château 2.067,0 pro 100K 37 Hoch
204 Ostricourt 2.078,5 pro 100K 125 Hoch
205 Aulnoy-lez-Valenciennes 2.119,3 pro 100K 151 Hoch
206 Neuville-Saint-Rémy 2.123,3 pro 100K 83 Hoch
207 Bray-Dunes 2.147,5 pro 100K 92 Hoch
208 Guesnain 2.152,9 pro 100K 100 Hoch
209 Pecquencourt 2.159,1 pro 100K 133 Hoch
210 Sains-du-Nord 2.169,2 pro 100K 60 Hoch
211 Aniche 2.179,8 pro 100K 218 Hoch
212 Hazebrouck 2.198,8 pro 100K 479 Hoch
213 Flers-en-Escrebieux 2.205,0 pro 100K 122 Hoch
214 Lesquin 2.223,2 pro 100K 208 Hoch
215 Grande-Synthe 2.251,0 pro 100K 458 Hoch
216 Somain 2.268,5 pro 100K 270 Hoch
217 Trélon 2.271,0 pro 100K 60 Hoch
218 Waziers 2.283,9 pro 100K 167 Hoch
219 Solesmes 2.289,5 pro 100K 96 Hoch
220 Hautmont 2.345,6 pro 100K 333 Hoch
221 Masny 2.358,5 pro 100K 95 Hoch
222 Dechy 2.414,4 pro 100K 129 Hoch
223 Famars 2.440,0 pro 100K 60 Hoch
224 Villeneuve-d'Ascq 2.459,0 pro 100K 1.533 Hoch
225 La Sentinelle 2.484,1 pro 100K 78 Hoch
226 Quiévrechain 2.500,8 pro 100K 152 Hoch
227 Sin-le-Noble 2.557,2 pro 100K 407 Hoch
228 Landrecies 2.606,9 pro 100K 89 Hoch
229 Jeumont 2.657,5 pro 100K 273 Hoch
230 Mouchin 2.660,3 pro 100K 39 Hoch
231 Anzin 2.683,2 pro 100K 360 Hoch
232 Dunkerque 2.797,3 pro 100K 2.434 Hoch
233 Petite-Forêt 2.827,2 pro 100K 143 Hoch
234 Annœullin 2.829,1 pro 100K 308 Hoch
235 Tourcoing 2.865,1 pro 100K 2.841 Hoch
236 Avesnelles 2.883,8 pro 100K 65 Hoch
237 Condé-sur-l'Escaut 2.904,2 pro 100K 270 Hoch
238 Seclin 2.905,2 pro 100K 378 Hoch
239 Aulnoye-Aymeries 3.020,5 pro 100K 262 Hoch
240 Bavay 3.055,6 pro 100K 99 Hoch
241 Iwuy 3.268,4 pro 100K 109 Hoch
242 La Bassée 3.279,4 pro 100K 219 Hoch
243 Louvroil 3.331,2 pro 100K 211 Hoch
244 Armentières 3.397,6 pro 100K 887 Hoch
245 Orchies 3.420,7 pro 100K 287 Hoch
246 Le Quesnoy 3.436,9 pro 100K 167 Hoch
247 Maubeuge 3.601,2 pro 100K 1.040 Hoch
248 Fourmies 3.712,7 pro 100K 428 Hoch
249 Denain 3.792,1 pro 100K 782 Hoch
250 Cambrai 4.172,0 pro 100K 1.317 Hoch
251 Roubaix 4.474,1 pro 100K 4.452 Hoch
252 Le Cateau-Cambrésis 4.499,0 pro 100K 308 Hoch
253 Douai 4.516,4 pro 100K 1.799 Hoch
254 Valenciennes 4.772,1 pro 100K 2.051 Hoch
255 Bettignies 4.788,7 pro 100K 17 Hoch
256 Caudry 4.846,1 pro 100K 680 Hoch
257 Avesnes-sur-Helpe ⚠️ 5.234,8 pro 100K 214 Hoch
258 Lille 6.201,6 pro 100K 14.803 Hoch
259 Englos ⚠️ 12.987,0 pro 100K 80 Hoch
260 Thun-l'Évêque ⚠️ 29.858,4 pro 100K 232 Hoch

⚠️ = Gebiet mit hoher Durchgangsbevölkerung: geringe Wohnbevölkerung bei hohem Besucherverkehr. Die Rate pro 100K kann verzerrt erscheinen.

Aufschlüsselung nach Kategorie

In allen Vierteln von Lille werden folgende Kriminalitätskategorien erfasst:

Körperverletzung 517,8 pro 100K
Diebstahl 476,3 pro 100K
Drogendelikte 195,8 pro 100K
Sexualdelikt 128,2 pro 100K
Raub 5,7 pro 100K

Methodik

Die Rankings basieren auf der Gesamtkriminalitätsrate pro 100.000 Einwohner jedes Viertels über alle Kategorien. Die Sicherheitsbewertung (NIEDRIG / MODERAT / HOCH) wird nach Terzilen vergeben: Das untere Drittel wird als NIEDRIG (sicherste) bewertet, das mittlere als MODERAT und das obere als HOCH. Die Daten stammen aus offiziellen staatlichen Quellen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das sicherste Viertel in Lille?

Laut offiziellen Statistiken ist Gondecourt das sicherste Viertel in Lille mit einer Rate von 146,4 pro 100.000 Einwohner — der niedrigsten unter allen 260 analysierten Gebieten.

Wie werden die Sicherheitsrankings berechnet?

Die Rankings basieren auf der Gesamtkriminalitätsrate pro 100.000 Einwohner, die Bevölkerungsunterschiede normalisiert. Die Rate kombiniert alle Kategorien aus offiziellen Quellen.

Wie viele Viertel umfasst das Ranking für Lille?

Dieses Ranking umfasst 260 Viertel und Bezirke in Lille mit verfügbaren Statistiken in unserer Datenbank.

Wann wurden diese Daten zuletzt aktualisiert?

Die Daten decken den Zeitraum bis 2024 ab. Quelle: SSMSI — Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure.

Was bedeutet die Sicherheitsbewertung?

Gebiete werden als NIEDRIG (unteres Drittel — sicherste), MODERAT (mittleres Drittel) oder HOCH (oberes Drittel) bewertet. Diese Bewertung ist relativ zu anderen Vierteln in Lille.